
Style Qb60 0.5 Hp Elektrikli Su Dinamosu
QB60 1 Parmak Elektrikli Su Motoru Pompası 0.5 HP 1" Hidrofor gruplarında, endüstriyel makinelerde, bağ bahçe sulama uygulamalarında kullanılır.
Güç 0.37 kW - 0.5Hp Giriş Çapı (inch) 1 Çıkış Çapı (inch) 1 Maks. Debi m³/Saat 1.6 Maks.
Basma Yüksekliği 33m
Basma Yüksekliği (Ton/metre) 0.3-27 0.6-21.5 0.9-16 1.2-10.5 1.5-5.5
Emme Derinliği Max. Basınç 6 metre 6 Bar Ölçü (mm) 280*140*170 Ağırlık 5.3 kg
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.352,90 TL | 3.352,90 TL |
| 2 | 1.676,45 TL | 3.352,90 TL |
| 3 | 1.117,63 TL | 3.352,90 TL |
| 4 | 838,23 TL | 3.352,90 TL |
| 5 | 670,58 TL | 3.352,90 TL |
| 6 | 558,82 TL | 3.352,90 TL |
| 7 | 478,99 TL | 3.352,90 TL |
| 8 | 419,11 TL | 3.352,90 TL |
| 9 | 372,54 TL | 3.352,90 TL |
| 10 | 335,29 TL | 3.352,90 TL |
| 11 | 304,81 TL | 3.352,90 TL |
| 12 | 279,41 TL | 3.352,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.352,90 TL | 3.352,90 TL |
| 2 | 1.676,45 TL | 3.352,90 TL |
| 3 | 1.117,63 TL | 3.352,90 TL |
| 4 | 838,23 TL | 3.352,90 TL |
| 5 | 670,58 TL | 3.352,90 TL |
| 6 | 558,82 TL | 3.352,90 TL |
| 7 | 478,99 TL | 3.352,90 TL |
| 8 | 419,11 TL | 3.352,90 TL |
| 9 | 372,54 TL | 3.352,90 TL |
| 10 | 335,29 TL | 3.352,90 TL |
| 11 | 304,81 TL | 3.352,90 TL |
| 12 | 279,41 TL | 3.352,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.352,90 TL | 3.352,90 TL |
| 2 | 1.676,45 TL | 3.352,90 TL |
| 3 | 1.117,63 TL | 3.352,90 TL |
| 4 | 838,23 TL | 3.352,90 TL |
| 5 | 670,58 TL | 3.352,90 TL |
| 6 | 558,82 TL | 3.352,90 TL |
| 7 | 478,99 TL | 3.352,90 TL |
| 8 | 419,11 TL | 3.352,90 TL |
| 9 | 372,54 TL | 3.352,90 TL |
| 10 | 335,29 TL | 3.352,90 TL |
| 11 | 304,81 TL | 3.352,90 TL |
| 12 | 279,41 TL | 3.352,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.352,90 TL | 3.352,90 TL |
| 2 | 1.676,45 TL | 3.352,90 TL |
| 3 | 1.117,63 TL | 3.352,90 TL |
| 4 | 838,23 TL | 3.352,90 TL |
| 5 | 670,58 TL | 3.352,90 TL |
| 6 | 558,82 TL | 3.352,90 TL |
| 7 | 478,99 TL | 3.352,90 TL |
| 8 | 419,11 TL | 3.352,90 TL |
| 9 | 372,54 TL | 3.352,90 TL |
| 10 | 335,29 TL | 3.352,90 TL |
| 11 | 304,81 TL | 3.352,90 TL |
| 12 | 279,41 TL | 3.352,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.352,90 TL | 3.352,90 TL |
| 2 | 1.676,45 TL | 3.352,90 TL |
| 3 | 1.117,63 TL | 3.352,90 TL |
| 4 | 838,23 TL | 3.352,90 TL |
| 5 | 670,58 TL | 3.352,90 TL |
| 6 | 558,82 TL | 3.352,90 TL |
| 7 | 478,99 TL | 3.352,90 TL |
| 8 | 419,11 TL | 3.352,90 TL |
| 9 | 372,54 TL | 3.352,90 TL |
| 10 | 335,29 TL | 3.352,90 TL |
| 11 | 304,81 TL | 3.352,90 TL |
| 12 | 279,41 TL | 3.352,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.352,90 TL | 3.352,90 TL |
| 2 | 1.676,45 TL | 3.352,90 TL |
| 3 | 1.117,63 TL | 3.352,90 TL |
| 4 | 838,23 TL | 3.352,90 TL |
| 5 | 670,58 TL | 3.352,90 TL |
| 6 | 558,82 TL | 3.352,90 TL |
| 7 | 478,99 TL | 3.352,90 TL |
| 8 | 419,11 TL | 3.352,90 TL |
| 9 | 372,54 TL | 3.352,90 TL |
| 10 | 335,29 TL | 3.352,90 TL |
| 11 | 304,81 TL | 3.352,90 TL |
| 12 | 279,41 TL | 3.352,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.352,90 TL | 3.352,90 TL |
| 2 | 1.676,45 TL | 3.352,90 TL |
| 3 | 1.117,63 TL | 3.352,90 TL |
| 4 | 838,23 TL | 3.352,90 TL |
| 5 | 670,58 TL | 3.352,90 TL |
| 6 | 558,82 TL | 3.352,90 TL |
| 7 | 478,99 TL | 3.352,90 TL |
| 8 | 419,11 TL | 3.352,90 TL |
| 9 | 372,54 TL | 3.352,90 TL |
| 10 | 335,29 TL | 3.352,90 TL |
| 11 | 304,81 TL | 3.352,90 TL |
| 12 | 279,41 TL | 3.352,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.352,90 TL | 3.352,90 TL |
| 2 | 1.676,45 TL | 3.352,90 TL |
| 3 | 1.117,63 TL | 3.352,90 TL |
| 4 | 838,23 TL | 3.352,90 TL |
| 5 | 670,58 TL | 3.352,90 TL |
| 6 | 558,82 TL | 3.352,90 TL |
| 7 | 478,99 TL | 3.352,90 TL |
| 8 | 419,11 TL | 3.352,90 TL |
| 9 | 372,54 TL | 3.352,90 TL |
| 10 | 335,29 TL | 3.352,90 TL |
| 11 | 304,81 TL | 3.352,90 TL |
| 12 | 279,41 TL | 3.352,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.352,90 TL | 3.352,90 TL |
| 2 | 1.676,45 TL | 3.352,90 TL |
| 3 | 1.117,63 TL | 3.352,90 TL |
| 4 | 838,23 TL | 3.352,90 TL |
| 5 | 670,58 TL | 3.352,90 TL |
| 6 | 558,82 TL | 3.352,90 TL |
| 7 | 478,99 TL | 3.352,90 TL |
| 8 | 419,11 TL | 3.352,90 TL |
| 9 | 372,54 TL | 3.352,90 TL |
| 10 | 335,29 TL | 3.352,90 TL |
| 11 | 304,81 TL | 3.352,90 TL |
| 12 | 279,41 TL | 3.352,90 TL |















