
Epilons Oto Boya Ölçer Araç Kaporta Boya Kalınlık Ölçüm Cihazı, galerilerde ve oto boyacılarda sıklıkla kullanılan bir ölçüm cihazıdır.
Özellikleri:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,90 TL | 2.436,90 TL |
| 2 | 1.218,45 TL | 2.436,90 TL |
| 3 | 812,30 TL | 2.436,90 TL |
| 4 | 609,23 TL | 2.436,90 TL |
| 5 | 487,38 TL | 2.436,90 TL |
| 6 | 406,15 TL | 2.436,90 TL |
| 7 | 348,13 TL | 2.436,90 TL |
| 8 | 304,61 TL | 2.436,90 TL |
| 9 | 270,77 TL | 2.436,90 TL |
| 10 | 243,69 TL | 2.436,90 TL |
| 11 | 221,54 TL | 2.436,90 TL |
| 12 | 203,08 TL | 2.436,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,90 TL | 2.436,90 TL |
| 2 | 1.218,45 TL | 2.436,90 TL |
| 3 | 812,30 TL | 2.436,90 TL |
| 4 | 609,23 TL | 2.436,90 TL |
| 5 | 487,38 TL | 2.436,90 TL |
| 6 | 406,15 TL | 2.436,90 TL |
| 7 | 348,13 TL | 2.436,90 TL |
| 8 | 304,61 TL | 2.436,90 TL |
| 9 | 270,77 TL | 2.436,90 TL |
| 10 | 243,69 TL | 2.436,90 TL |
| 11 | 221,54 TL | 2.436,90 TL |
| 12 | 203,08 TL | 2.436,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,90 TL | 2.436,90 TL |
| 2 | 1.218,45 TL | 2.436,90 TL |
| 3 | 812,30 TL | 2.436,90 TL |
| 4 | 609,23 TL | 2.436,90 TL |
| 5 | 487,38 TL | 2.436,90 TL |
| 6 | 406,15 TL | 2.436,90 TL |
| 7 | 348,13 TL | 2.436,90 TL |
| 8 | 304,61 TL | 2.436,90 TL |
| 9 | 270,77 TL | 2.436,90 TL |
| 10 | 243,69 TL | 2.436,90 TL |
| 11 | 221,54 TL | 2.436,90 TL |
| 12 | 203,08 TL | 2.436,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,90 TL | 2.436,90 TL |
| 2 | 1.218,45 TL | 2.436,90 TL |
| 3 | 812,30 TL | 2.436,90 TL |
| 4 | 609,23 TL | 2.436,90 TL |
| 5 | 487,38 TL | 2.436,90 TL |
| 6 | 406,15 TL | 2.436,90 TL |
| 7 | 348,13 TL | 2.436,90 TL |
| 8 | 304,61 TL | 2.436,90 TL |
| 9 | 270,77 TL | 2.436,90 TL |
| 10 | 243,69 TL | 2.436,90 TL |
| 11 | 221,54 TL | 2.436,90 TL |
| 12 | 203,08 TL | 2.436,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,90 TL | 2.436,90 TL |
| 2 | 1.218,45 TL | 2.436,90 TL |
| 3 | 812,30 TL | 2.436,90 TL |
| 4 | 609,23 TL | 2.436,90 TL |
| 5 | 487,38 TL | 2.436,90 TL |
| 6 | 406,15 TL | 2.436,90 TL |
| 7 | 348,13 TL | 2.436,90 TL |
| 8 | 304,61 TL | 2.436,90 TL |
| 9 | 270,77 TL | 2.436,90 TL |
| 10 | 243,69 TL | 2.436,90 TL |
| 11 | 221,54 TL | 2.436,90 TL |
| 12 | 203,08 TL | 2.436,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,90 TL | 2.436,90 TL |
| 2 | 1.218,45 TL | 2.436,90 TL |
| 3 | 812,30 TL | 2.436,90 TL |
| 4 | 609,23 TL | 2.436,90 TL |
| 5 | 487,38 TL | 2.436,90 TL |
| 6 | 406,15 TL | 2.436,90 TL |
| 7 | 348,13 TL | 2.436,90 TL |
| 8 | 304,61 TL | 2.436,90 TL |
| 9 | 270,77 TL | 2.436,90 TL |
| 10 | 243,69 TL | 2.436,90 TL |
| 11 | 221,54 TL | 2.436,90 TL |
| 12 | 203,08 TL | 2.436,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,90 TL | 2.436,90 TL |
| 2 | 1.218,45 TL | 2.436,90 TL |
| 3 | 812,30 TL | 2.436,90 TL |
| 4 | 609,23 TL | 2.436,90 TL |
| 5 | 487,38 TL | 2.436,90 TL |
| 6 | 406,15 TL | 2.436,90 TL |
| 7 | 348,13 TL | 2.436,90 TL |
| 8 | 304,61 TL | 2.436,90 TL |
| 9 | 270,77 TL | 2.436,90 TL |
| 10 | 243,69 TL | 2.436,90 TL |
| 11 | 221,54 TL | 2.436,90 TL |
| 12 | 203,08 TL | 2.436,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,90 TL | 2.436,90 TL |
| 2 | 1.218,45 TL | 2.436,90 TL |
| 3 | 812,30 TL | 2.436,90 TL |
| 4 | 609,23 TL | 2.436,90 TL |
| 5 | 487,38 TL | 2.436,90 TL |
| 6 | 406,15 TL | 2.436,90 TL |
| 7 | 348,13 TL | 2.436,90 TL |
| 8 | 304,61 TL | 2.436,90 TL |
| 9 | 270,77 TL | 2.436,90 TL |
| 10 | 243,69 TL | 2.436,90 TL |
| 11 | 221,54 TL | 2.436,90 TL |
| 12 | 203,08 TL | 2.436,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.436,90 TL | 2.436,90 TL |
| 2 | 1.218,45 TL | 2.436,90 TL |
| 3 | 812,30 TL | 2.436,90 TL |
| 4 | 609,23 TL | 2.436,90 TL |
| 5 | 487,38 TL | 2.436,90 TL |
| 6 | 406,15 TL | 2.436,90 TL |
| 7 | 348,13 TL | 2.436,90 TL |
| 8 | 304,61 TL | 2.436,90 TL |
| 9 | 270,77 TL | 2.436,90 TL |
| 10 | 243,69 TL | 2.436,90 TL |
| 11 | 221,54 TL | 2.436,90 TL |
| 12 | 203,08 TL | 2.436,90 TL |





















