
Ürün Özellikleri
Uzunluk:
Takviye Özelliği:
Kullanım Alanları:
Güvenlik Özellikleri:
Özellikler:
Kurulum: Elektrikçi sustasını, uygun elektrik tesisat noktalarına yerleştirin. Kabloyu dikkatlice çekin ve takviye kısmının hasar görmediğinden emin olun.
Bağlantı: Kabloyu doğru bir şekilde bağlayın ve bağlantı noktalarında güvenli olduğundan emin olun. Kabloyu sıkıca bağlayarak güvenli bir elektriksel bağlantı sağlayın.
Denetim: Kabloyu düzenli olarak kontrol edin. Takviye malzemesinde herhangi bir hasar, aşınma veya çatlak olup olmadığını gözden geçirin.
Bakım: Elektrik tesisatınızdaki kabloların bakımını düzenli olarak yapın. Özellikle takviye kısmında meydana gelen herhangi bir hasarı anında onarın veya değiştirme gerekliliğini değerlendirin.
Elektrikçi Sustası Takviyeli - 10 metre, elektriksel uygulamalar için güvenli ve dayanıklı bir kablo seçeneğidir. Takviye malzemesi ve yüksek kaliteli izolasyonu sayesinde, hem profesyonel hem de amatör elektrik tesisat işleri için ideal bir çözümdür.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.098,90 TL | 2.098,90 TL |
| 2 | 1.049,45 TL | 2.098,90 TL |
| 3 | 699,63 TL | 2.098,90 TL |
| 4 | 524,73 TL | 2.098,90 TL |
| 5 | 419,78 TL | 2.098,90 TL |
| 6 | 349,82 TL | 2.098,90 TL |
| 7 | 299,84 TL | 2.098,90 TL |
| 8 | 262,36 TL | 2.098,90 TL |
| 9 | 233,21 TL | 2.098,90 TL |
| 10 | 209,89 TL | 2.098,90 TL |
| 11 | 190,81 TL | 2.098,90 TL |
| 12 | 174,91 TL | 2.098,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.098,90 TL | 2.098,90 TL |
| 2 | 1.049,45 TL | 2.098,90 TL |
| 3 | 699,63 TL | 2.098,90 TL |
| 4 | 524,73 TL | 2.098,90 TL |
| 5 | 419,78 TL | 2.098,90 TL |
| 6 | 349,82 TL | 2.098,90 TL |
| 7 | 299,84 TL | 2.098,90 TL |
| 8 | 262,36 TL | 2.098,90 TL |
| 9 | 233,21 TL | 2.098,90 TL |
| 10 | 209,89 TL | 2.098,90 TL |
| 11 | 190,81 TL | 2.098,90 TL |
| 12 | 174,91 TL | 2.098,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.098,90 TL | 2.098,90 TL |
| 2 | 1.049,45 TL | 2.098,90 TL |
| 3 | 699,63 TL | 2.098,90 TL |
| 4 | 524,73 TL | 2.098,90 TL |
| 5 | 419,78 TL | 2.098,90 TL |
| 6 | 349,82 TL | 2.098,90 TL |
| 7 | 299,84 TL | 2.098,90 TL |
| 8 | 262,36 TL | 2.098,90 TL |
| 9 | 233,21 TL | 2.098,90 TL |
| 10 | 209,89 TL | 2.098,90 TL |
| 11 | 190,81 TL | 2.098,90 TL |
| 12 | 174,91 TL | 2.098,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.098,90 TL | 2.098,90 TL |
| 2 | 1.049,45 TL | 2.098,90 TL |
| 3 | 699,63 TL | 2.098,90 TL |
| 4 | 524,73 TL | 2.098,90 TL |
| 5 | 419,78 TL | 2.098,90 TL |
| 6 | 349,82 TL | 2.098,90 TL |
| 7 | 299,84 TL | 2.098,90 TL |
| 8 | 262,36 TL | 2.098,90 TL |
| 9 | 233,21 TL | 2.098,90 TL |
| 10 | 209,89 TL | 2.098,90 TL |
| 11 | 190,81 TL | 2.098,90 TL |
| 12 | 174,91 TL | 2.098,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.098,90 TL | 2.098,90 TL |
| 2 | 1.049,45 TL | 2.098,90 TL |
| 3 | 699,63 TL | 2.098,90 TL |
| 4 | 524,73 TL | 2.098,90 TL |
| 5 | 419,78 TL | 2.098,90 TL |
| 6 | 349,82 TL | 2.098,90 TL |
| 7 | 299,84 TL | 2.098,90 TL |
| 8 | 262,36 TL | 2.098,90 TL |
| 9 | 233,21 TL | 2.098,90 TL |
| 10 | 209,89 TL | 2.098,90 TL |
| 11 | 190,81 TL | 2.098,90 TL |
| 12 | 174,91 TL | 2.098,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.098,90 TL | 2.098,90 TL |
| 2 | 1.049,45 TL | 2.098,90 TL |
| 3 | 699,63 TL | 2.098,90 TL |
| 4 | 524,73 TL | 2.098,90 TL |
| 5 | 419,78 TL | 2.098,90 TL |
| 6 | 349,82 TL | 2.098,90 TL |
| 7 | 299,84 TL | 2.098,90 TL |
| 8 | 262,36 TL | 2.098,90 TL |
| 9 | 233,21 TL | 2.098,90 TL |
| 10 | 209,89 TL | 2.098,90 TL |
| 11 | 190,81 TL | 2.098,90 TL |
| 12 | 174,91 TL | 2.098,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.098,90 TL | 2.098,90 TL |
| 2 | 1.049,45 TL | 2.098,90 TL |
| 3 | 699,63 TL | 2.098,90 TL |
| 4 | 524,73 TL | 2.098,90 TL |
| 5 | 419,78 TL | 2.098,90 TL |
| 6 | 349,82 TL | 2.098,90 TL |
| 7 | 299,84 TL | 2.098,90 TL |
| 8 | 262,36 TL | 2.098,90 TL |
| 9 | 233,21 TL | 2.098,90 TL |
| 10 | 209,89 TL | 2.098,90 TL |
| 11 | 190,81 TL | 2.098,90 TL |
| 12 | 174,91 TL | 2.098,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.098,90 TL | 2.098,90 TL |
| 2 | 1.049,45 TL | 2.098,90 TL |
| 3 | 699,63 TL | 2.098,90 TL |
| 4 | 524,73 TL | 2.098,90 TL |
| 5 | 419,78 TL | 2.098,90 TL |
| 6 | 349,82 TL | 2.098,90 TL |
| 7 | 299,84 TL | 2.098,90 TL |
| 8 | 262,36 TL | 2.098,90 TL |
| 9 | 233,21 TL | 2.098,90 TL |
| 10 | 209,89 TL | 2.098,90 TL |
| 11 | 190,81 TL | 2.098,90 TL |
| 12 | 174,91 TL | 2.098,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.098,90 TL | 2.098,90 TL |
| 2 | 1.049,45 TL | 2.098,90 TL |
| 3 | 699,63 TL | 2.098,90 TL |
| 4 | 524,73 TL | 2.098,90 TL |
| 5 | 419,78 TL | 2.098,90 TL |
| 6 | 349,82 TL | 2.098,90 TL |
| 7 | 299,84 TL | 2.098,90 TL |
| 8 | 262,36 TL | 2.098,90 TL |
| 9 | 233,21 TL | 2.098,90 TL |
| 10 | 209,89 TL | 2.098,90 TL |
| 11 | 190,81 TL | 2.098,90 TL |
| 12 | 174,91 TL | 2.098,90 TL |


