
Doğal Çankırı Toz Kaya Tuzu 10 KG – İnce Öğütülmüş,Sofralık ve Yemeklik
Çankırı'nındoğal kaya tuzu kaynaklarından elde edilen Doğal Çankırı Toz Kaya Tuzu 10 KG,ince öğütülmüş yapısı ve çok yönlü kullanım özellikleriyle hem ev mutfaklarındahem de profesyonel mutfaklarda pratik bir seçenek sunar.
İri taneligranül kaya tuzlarından farklı olarak ince tane yapısına sahip olan bu ürün; günlükyemeklerde, sofralık kullanımda, salatalarda, ev yapımı salça tariflerinde veuygun turşu hazırlıklarında kullanılabilir.
İnceöğütülmüş yapısı sayesinde yemeklere kolayca karışır, sıvı içerisinde hızlıçözünür ve farklı tariflerde kullanım kolaylığı sağlar.
10 KGekonomik büyük boy ambalajı, geniş aileler, restoranlar, lokantalar, toplu yemek işletmeleri, cateringfirmaları ve yoğun mutfak kullanımı için avantajlı bir seçenektir.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
NEDEN ÇANKIRI TOZ KAYA TUZU?
Doğal KayaTuzu Kaynağı
Çankırı'nınyer altı kaya tuzu yataklarından elde edilen doğal kaynaklı bir tuz çeşididir.Geleneksel kaya tuzu lezzetini mutfağınıza taşır.
İnceÖğütülmüş Toz Yapı
İri tanelive granül kaya tuzlarından farklı olarak küçük tanelere sahiptir. Bu özelliğisayesinde yemeklerde kolayca dağılır ve pratik kullanım sağlar.
SofralıkKullanıma Uygun
İnce taneyapısı sayesinde sofralarda doğrudan kullanılabilir. Tuzluklarda, salatalardave mezelerde rahatlıkla tercih edilebilir.
GünlükYemeklerde Çok Yönlü Kullanım
Çorba,pilav, makarna, sebze yemekleri, et ve tavuk tariflerinde kullanılabilir.Yemeklerin hazırlanması sırasında kolayca eklenebilir.
GelenekselTariflerde Kullanım
Ev yapımısalça, turşu ve salamura tariflerinde ürünün içerik özellikleri ve tarifingerektirdiği tuz oranları dikkate alınarak kullanılabilir.
Ekonomik 10KG Ambalaj
Düzenli tuztüketimi olan evlerde, geniş ailelerde ve profesyonel mutfaklarda büyük boyambalaj avantajı sunar.
Ev veProfesyonel Mutfak Kullanımı
Evmutfaklarından restoranlara, lokantalardan toplu yemek işletmelerine kadarfarklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eder.
KULLANIM ALANLARI
1. Günlük EvYemekleri
Çorba,pilav, makarna, sebze yemekleri ve sulu yemeklerde kullanılabilir. İnceöğütülmüş yapısı sayesinde yemeklere kolayca karışır.
2. SofralıkKullanım
Tuzluklaradoldurularak sofralarda kullanılabilir. İnce tane yapısıyla yemeklere kolaycaeklenebilir.
3. Salata veMezeler
Çobansalatası, mevsim salatası, yeşil salatalar, yoğurtlu mezeler ve çeşitli soğuktariflerde kullanılabilir.
4. Et, Tavukve Balık Yemekleri
Et, tavuk,balık, köfte ve ızgara tariflerinin hazırlanmasında tercih edilebilir.
5. Ev YapımıSalça
Domates vebiber salçası gibi geleneksel tariflerde kullanılabilir. Güvenli hazırlama vesaklama için güvenilir tariflerde belirtilen tuz oranlarına uyulmalıdır.
6. TurşuHazırlığı
Salatalık,biber, lahana, havuç ve karışık sebze turşularında, tarifin gerektirdiğiözelliklere uygun olması durumunda kullanılabilir.
7. Hamurİşleri
Ekmek,poğaça, börek, pizza hamuru ve diğer hamur işi tariflerinde kullanılabilir.
8. Sos veMarinasyonlar
Ev yapımısoslarda, et marinasyonlarında ve farklı yemek hazırlıklarında kullanılabilir.
9. Restoranve Lokanta Mutfakları
Yoğun yemekhazırlanan profesyonel mutfaklarda günlük yemeklik kullanım için tercihedilebilir.
10. TopluYemek Hazırlıkları
Çok sayıdaporsiyon hazırlanan mutfaklarda büyük boy ambalajıyla pratik kullanım sunar.
11. Cateringve Yemek Organizasyonları
Toplu yemekhazırlayan catering firmaları ve organizasyon mutfaklarında kullanılabilir.
10 KG EKONOMİK AMBALAJ AVANTAJLARI
Geniş Ailelerİçin
Günlükmutfak ihtiyaçlarında uzun süreli kullanım imkânı sunar.
DüzenliMutfak Kullanımı İçin
Sık yemekhazırlayan evlerde ve işletmelerde kullanışlıdır.
Ev YapımıSalça Hazırlayanlar İçin
Mevsimliksalça tariflerinde kullanılmak üzere yeterli miktarda tuz bulundurmayıkolaylaştırır.
TurşuHazırlayanlar İçin
Uygun turşutariflerinde kullanılabilir ve büyük miktarda hazırlık yapanlar için pratik birseçenektir.
Restoran veLokantalar İçin
Yoğun mutfakkullanımında büyük boy ambalaj avantajı sunar.
Toplu Yemekİşletmeleri İçin
Düzenli veyüksek miktarda tuz tüketimi olan mutfaklarda kullanılabilir.
EkonomikAlışveriş İçin
10kilogramlık ambalajı sayesinde tuz ihtiyacını tek paketle karşılamakisteyenlere avantaj sağlar.
TOZ KAYA TUZU İLE GRANÜL KAYA TUZU ARASINDAKİ FARK
Toz KayaTuzu
İnceöğütülmüş ve küçük taneli yapıya sahiptir. Doğrudan sofralık ve yemeklikkullanım için pratiktir.
Granül KayaTuzu
Daha iritanelere sahiptir. Özellikle uygun tuz değirmenlerinde öğütülerek kullanım içintercih edilir.
Her ikiürünün de temel bileşeni sodyum klorürdür. Aralarındaki temel fark tanebüyüklüğü ve kullanım şeklidir.
Granül kayatuzu değirmende öğütülerek kullanılabilirken toz kaya tuzu doğrudan yemeklereeklenebilir.
SAKLAMA KOŞULLARI
Ürünü serin,kuru ve nemden uzak bir ortamda muhafaza ediniz.
Doğrudangüneş ışığından koruyunuz.
Kullanımsonrasında ambalajın ağzını kapalı tutunuz.
İnceöğütülmüş kaya tuzu nemle temas ettiğinde topaklanabilir. Bu nedenle kuru kaşıkkullanılması önerilir.
Uzun sürelisaklama için gıdaya uygun, kuru ve kapaklı bir saklama kabı tercih edilebilir.
PAKET İÇERİĞİ
1 Adet DoğalÇankırı Toz Kaya Tuzu – 10 KG (10.000 Gram)
ÇANKIRI'NIN DOĞAL KAYA TUZU SOFRALARINIZDA!
Çankırı'nındoğal kaya tuzu kaynaklarından elde edilen ince öğütülmüş toz kaya tuzu ilegünlük yemeklerinizde, salatalarınızda ve geleneksel mutfak tariflerinizdepratik kullanım avantajından yararlanın.
DoğalÇankırı Toz Kaya Tuzu 10 KG – İnce Öğütülmüş Yapı, Sofralık ve YemeklikKullanım, Ekonomik Büyük Boy Ambalaj!
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 473,90 TL | 473,90 TL |
| 2 | 236,95 TL | 473,90 TL |
| 3 | 157,97 TL | 473,90 TL |
| 4 | 118,48 TL | 473,90 TL |
| 5 | 94,78 TL | 473,90 TL |
| 6 | 78,98 TL | 473,90 TL |
| 7 | 67,70 TL | 473,90 TL |
| 8 | 59,24 TL | 473,90 TL |
| 9 | 52,66 TL | 473,90 TL |
| 10 | 47,39 TL | 473,90 TL |
| 11 | 43,08 TL | 473,90 TL |
| 12 | 39,49 TL | 473,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 473,90 TL | 473,90 TL |
| 2 | 236,95 TL | 473,90 TL |
| 3 | 157,97 TL | 473,90 TL |
| 4 | 118,48 TL | 473,90 TL |
| 5 | 94,78 TL | 473,90 TL |
| 6 | 78,98 TL | 473,90 TL |
| 7 | 67,70 TL | 473,90 TL |
| 8 | 59,24 TL | 473,90 TL |
| 9 | 52,66 TL | 473,90 TL |
| 10 | 47,39 TL | 473,90 TL |
| 11 | 43,08 TL | 473,90 TL |
| 12 | 39,49 TL | 473,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 473,90 TL | 473,90 TL |
| 2 | 236,95 TL | 473,90 TL |
| 3 | 157,97 TL | 473,90 TL |
| 4 | 118,48 TL | 473,90 TL |
| 5 | 94,78 TL | 473,90 TL |
| 6 | 78,98 TL | 473,90 TL |
| 7 | 67,70 TL | 473,90 TL |
| 8 | 59,24 TL | 473,90 TL |
| 9 | 52,66 TL | 473,90 TL |
| 10 | 47,39 TL | 473,90 TL |
| 11 | 43,08 TL | 473,90 TL |
| 12 | 39,49 TL | 473,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 473,90 TL | 473,90 TL |
| 2 | 236,95 TL | 473,90 TL |
| 3 | 157,97 TL | 473,90 TL |
| 4 | 118,48 TL | 473,90 TL |
| 5 | 94,78 TL | 473,90 TL |
| 6 | 78,98 TL | 473,90 TL |
| 7 | 67,70 TL | 473,90 TL |
| 8 | 59,24 TL | 473,90 TL |
| 9 | 52,66 TL | 473,90 TL |
| 10 | 47,39 TL | 473,90 TL |
| 11 | 43,08 TL | 473,90 TL |
| 12 | 39,49 TL | 473,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 473,90 TL | 473,90 TL |
| 2 | 236,95 TL | 473,90 TL |
| 3 | 157,97 TL | 473,90 TL |
| 4 | 118,48 TL | 473,90 TL |
| 5 | 94,78 TL | 473,90 TL |
| 6 | 78,98 TL | 473,90 TL |
| 7 | 67,70 TL | 473,90 TL |
| 8 | 59,24 TL | 473,90 TL |
| 9 | 52,66 TL | 473,90 TL |
| 10 | 47,39 TL | 473,90 TL |
| 11 | 43,08 TL | 473,90 TL |
| 12 | 39,49 TL | 473,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 473,90 TL | 473,90 TL |
| 2 | 236,95 TL | 473,90 TL |
| 3 | 157,97 TL | 473,90 TL |
| 4 | 118,48 TL | 473,90 TL |
| 5 | 94,78 TL | 473,90 TL |
| 6 | 78,98 TL | 473,90 TL |
| 7 | 67,70 TL | 473,90 TL |
| 8 | 59,24 TL | 473,90 TL |
| 9 | 52,66 TL | 473,90 TL |
| 10 | 47,39 TL | 473,90 TL |
| 11 | 43,08 TL | 473,90 TL |
| 12 | 39,49 TL | 473,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 473,90 TL | 473,90 TL |
| 2 | 236,95 TL | 473,90 TL |
| 3 | 157,97 TL | 473,90 TL |
| 4 | 118,48 TL | 473,90 TL |
| 5 | 94,78 TL | 473,90 TL |
| 6 | 78,98 TL | 473,90 TL |
| 7 | 67,70 TL | 473,90 TL |
| 8 | 59,24 TL | 473,90 TL |
| 9 | 52,66 TL | 473,90 TL |
| 10 | 47,39 TL | 473,90 TL |
| 11 | 43,08 TL | 473,90 TL |
| 12 | 39,49 TL | 473,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 473,90 TL | 473,90 TL |
| 2 | 236,95 TL | 473,90 TL |
| 3 | 157,97 TL | 473,90 TL |
| 4 | 118,48 TL | 473,90 TL |
| 5 | 94,78 TL | 473,90 TL |
| 6 | 78,98 TL | 473,90 TL |
| 7 | 67,70 TL | 473,90 TL |
| 8 | 59,24 TL | 473,90 TL |
| 9 | 52,66 TL | 473,90 TL |
| 10 | 47,39 TL | 473,90 TL |
| 11 | 43,08 TL | 473,90 TL |
| 12 | 39,49 TL | 473,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 473,90 TL | 473,90 TL |
| 2 | 236,95 TL | 473,90 TL |
| 3 | 157,97 TL | 473,90 TL |
| 4 | 118,48 TL | 473,90 TL |
| 5 | 94,78 TL | 473,90 TL |
| 6 | 78,98 TL | 473,90 TL |
| 7 | 67,70 TL | 473,90 TL |
| 8 | 59,24 TL | 473,90 TL |
| 9 | 52,66 TL | 473,90 TL |
| 10 | 47,39 TL | 473,90 TL |
| 11 | 43,08 TL | 473,90 TL |
| 12 | 39,49 TL | 473,90 TL |















