
40 Metre Hassas Lazer Metre Ölçer LCD Dijital Ekran Su Terazili Lazerli Mesafe Ölçüm Cihazı
Maksimum 40 m ölçüm aralığıyla mesafeleri hızlı ve hassas ölçer. ±1,5 mm hata payı ile güvenilir sonuçlar sunar. Sınıf 2 lazer sayesinde güvenli kullanım sağlar.
Otomatik kapanma özelliği pil tasarrufu sağlar, sürekli ölçüm ve toplama/çıkarma fonksiyonları kullanım kolaylığı sunar. Alan ve hacim hesaplama ile Pisagor fonksiyonu sayesinde dolaylı yükseklik ölçümleri pratik şekilde yapılabilir.
±45° aralığında eğim ölçümü, ±0,3° doğruluk ile çalışır. LED ışıklı ekranı ve 20 ölçüm hafızası ile saha içinde ölçümleri hızlıca kaydedebilirsiniz. Pil olarak 2 × AAA ile çalışır.
Kullanım Alanları: İnşaat, tadilat, mühendislik projeleri, mimarlık çalışmaları, emlak değerlendirmeleri, iç dekorasyon ve mobilya yerleşimi için ideal. Hızlı ölçüm ve Pisagor fonksiyonlarıyla yükseklik hesapları artık çok kolay.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.241,90 TL | 3.241,90 TL |
| 2 | 1.620,95 TL | 3.241,90 TL |
| 3 | 1.080,63 TL | 3.241,90 TL |
| 4 | 810,48 TL | 3.241,90 TL |
| 5 | 648,38 TL | 3.241,90 TL |
| 6 | 540,32 TL | 3.241,90 TL |
| 7 | 463,13 TL | 3.241,90 TL |
| 8 | 405,24 TL | 3.241,90 TL |
| 9 | 360,21 TL | 3.241,90 TL |
| 10 | 324,19 TL | 3.241,90 TL |
| 11 | 294,72 TL | 3.241,90 TL |
| 12 | 270,16 TL | 3.241,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.241,90 TL | 3.241,90 TL |
| 2 | 1.620,95 TL | 3.241,90 TL |
| 3 | 1.080,63 TL | 3.241,90 TL |
| 4 | 810,48 TL | 3.241,90 TL |
| 5 | 648,38 TL | 3.241,90 TL |
| 6 | 540,32 TL | 3.241,90 TL |
| 7 | 463,13 TL | 3.241,90 TL |
| 8 | 405,24 TL | 3.241,90 TL |
| 9 | 360,21 TL | 3.241,90 TL |
| 10 | 324,19 TL | 3.241,90 TL |
| 11 | 294,72 TL | 3.241,90 TL |
| 12 | 270,16 TL | 3.241,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.241,90 TL | 3.241,90 TL |
| 2 | 1.620,95 TL | 3.241,90 TL |
| 3 | 1.080,63 TL | 3.241,90 TL |
| 4 | 810,48 TL | 3.241,90 TL |
| 5 | 648,38 TL | 3.241,90 TL |
| 6 | 540,32 TL | 3.241,90 TL |
| 7 | 463,13 TL | 3.241,90 TL |
| 8 | 405,24 TL | 3.241,90 TL |
| 9 | 360,21 TL | 3.241,90 TL |
| 10 | 324,19 TL | 3.241,90 TL |
| 11 | 294,72 TL | 3.241,90 TL |
| 12 | 270,16 TL | 3.241,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.241,90 TL | 3.241,90 TL |
| 2 | 1.620,95 TL | 3.241,90 TL |
| 3 | 1.080,63 TL | 3.241,90 TL |
| 4 | 810,48 TL | 3.241,90 TL |
| 5 | 648,38 TL | 3.241,90 TL |
| 6 | 540,32 TL | 3.241,90 TL |
| 7 | 463,13 TL | 3.241,90 TL |
| 8 | 405,24 TL | 3.241,90 TL |
| 9 | 360,21 TL | 3.241,90 TL |
| 10 | 324,19 TL | 3.241,90 TL |
| 11 | 294,72 TL | 3.241,90 TL |
| 12 | 270,16 TL | 3.241,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.241,90 TL | 3.241,90 TL |
| 2 | 1.620,95 TL | 3.241,90 TL |
| 3 | 1.080,63 TL | 3.241,90 TL |
| 4 | 810,48 TL | 3.241,90 TL |
| 5 | 648,38 TL | 3.241,90 TL |
| 6 | 540,32 TL | 3.241,90 TL |
| 7 | 463,13 TL | 3.241,90 TL |
| 8 | 405,24 TL | 3.241,90 TL |
| 9 | 360,21 TL | 3.241,90 TL |
| 10 | 324,19 TL | 3.241,90 TL |
| 11 | 294,72 TL | 3.241,90 TL |
| 12 | 270,16 TL | 3.241,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.241,90 TL | 3.241,90 TL |
| 2 | 1.620,95 TL | 3.241,90 TL |
| 3 | 1.080,63 TL | 3.241,90 TL |
| 4 | 810,48 TL | 3.241,90 TL |
| 5 | 648,38 TL | 3.241,90 TL |
| 6 | 540,32 TL | 3.241,90 TL |
| 7 | 463,13 TL | 3.241,90 TL |
| 8 | 405,24 TL | 3.241,90 TL |
| 9 | 360,21 TL | 3.241,90 TL |
| 10 | 324,19 TL | 3.241,90 TL |
| 11 | 294,72 TL | 3.241,90 TL |
| 12 | 270,16 TL | 3.241,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.241,90 TL | 3.241,90 TL |
| 2 | 1.620,95 TL | 3.241,90 TL |
| 3 | 1.080,63 TL | 3.241,90 TL |
| 4 | 810,48 TL | 3.241,90 TL |
| 5 | 648,38 TL | 3.241,90 TL |
| 6 | 540,32 TL | 3.241,90 TL |
| 7 | 463,13 TL | 3.241,90 TL |
| 8 | 405,24 TL | 3.241,90 TL |
| 9 | 360,21 TL | 3.241,90 TL |
| 10 | 324,19 TL | 3.241,90 TL |
| 11 | 294,72 TL | 3.241,90 TL |
| 12 | 270,16 TL | 3.241,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.241,90 TL | 3.241,90 TL |
| 2 | 1.620,95 TL | 3.241,90 TL |
| 3 | 1.080,63 TL | 3.241,90 TL |
| 4 | 810,48 TL | 3.241,90 TL |
| 5 | 648,38 TL | 3.241,90 TL |
| 6 | 540,32 TL | 3.241,90 TL |
| 7 | 463,13 TL | 3.241,90 TL |
| 8 | 405,24 TL | 3.241,90 TL |
| 9 | 360,21 TL | 3.241,90 TL |
| 10 | 324,19 TL | 3.241,90 TL |
| 11 | 294,72 TL | 3.241,90 TL |
| 12 | 270,16 TL | 3.241,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.241,90 TL | 3.241,90 TL |
| 2 | 1.620,95 TL | 3.241,90 TL |
| 3 | 1.080,63 TL | 3.241,90 TL |
| 4 | 810,48 TL | 3.241,90 TL |
| 5 | 648,38 TL | 3.241,90 TL |
| 6 | 540,32 TL | 3.241,90 TL |
| 7 | 463,13 TL | 3.241,90 TL |
| 8 | 405,24 TL | 3.241,90 TL |
| 9 | 360,21 TL | 3.241,90 TL |
| 10 | 324,19 TL | 3.241,90 TL |
| 11 | 294,72 TL | 3.241,90 TL |
| 12 | 270,16 TL | 3.241,90 TL |





















