
1.5 No Farklı Boru Çaplarına Uygun Çelik Maşalı Boru Anahtarı
-Maşalı Boru Anahtarı 1.5 No çelik, dayanıklı çelik malzemeden yapılmış, kullanımı kolay ve etkili bir araçtır.
-Bu anahtar, çeşitli boru çapları için uygundur ve genellikle boru bağlantılarını sıkıca kavramak ve gevşetmek için kullanılır.
-Çelik malzemesi, yüksek mukavemet ve dayanıklılık sağlar, böylece uzun süreli kullanım için idealdir.
-Maşalı tasarımı sayesinde kolayca kavranabilir ve güvenli bir şekilde kullanılabilir.
-1.5 No boyutu, farklı boru çaplarına uygunluğu sağlar ve geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır.
-Bu özellik, farklı işler için tek bir anahtarın kullanılabilmesini sağlar, böylece çoklu araç taşıma ihtiyacını azaltır.
-Genel olarak, Maşalı Boru Anahtarı 1.5 No çelik, sağlam yapısı ve geniş uygulama yelpazesiyle boru bağlantılarını sıkma ve gevşetme işlemlerinde güvenilir bir yardımcıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.074,90 TL | 1.074,90 TL |
| 2 | 537,45 TL | 1.074,90 TL |
| 3 | 358,30 TL | 1.074,90 TL |
| 4 | 268,73 TL | 1.074,90 TL |
| 5 | 214,98 TL | 1.074,90 TL |
| 6 | 179,15 TL | 1.074,90 TL |
| 7 | 153,56 TL | 1.074,90 TL |
| 8 | 134,36 TL | 1.074,90 TL |
| 9 | 119,43 TL | 1.074,90 TL |
| 10 | 107,49 TL | 1.074,90 TL |
| 11 | 97,72 TL | 1.074,90 TL |
| 12 | 89,58 TL | 1.074,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.074,90 TL | 1.074,90 TL |
| 2 | 537,45 TL | 1.074,90 TL |
| 3 | 358,30 TL | 1.074,90 TL |
| 4 | 268,73 TL | 1.074,90 TL |
| 5 | 214,98 TL | 1.074,90 TL |
| 6 | 179,15 TL | 1.074,90 TL |
| 7 | 153,56 TL | 1.074,90 TL |
| 8 | 134,36 TL | 1.074,90 TL |
| 9 | 119,43 TL | 1.074,90 TL |
| 10 | 107,49 TL | 1.074,90 TL |
| 11 | 97,72 TL | 1.074,90 TL |
| 12 | 89,58 TL | 1.074,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.074,90 TL | 1.074,90 TL |
| 2 | 537,45 TL | 1.074,90 TL |
| 3 | 358,30 TL | 1.074,90 TL |
| 4 | 268,73 TL | 1.074,90 TL |
| 5 | 214,98 TL | 1.074,90 TL |
| 6 | 179,15 TL | 1.074,90 TL |
| 7 | 153,56 TL | 1.074,90 TL |
| 8 | 134,36 TL | 1.074,90 TL |
| 9 | 119,43 TL | 1.074,90 TL |
| 10 | 107,49 TL | 1.074,90 TL |
| 11 | 97,72 TL | 1.074,90 TL |
| 12 | 89,58 TL | 1.074,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.074,90 TL | 1.074,90 TL |
| 2 | 537,45 TL | 1.074,90 TL |
| 3 | 358,30 TL | 1.074,90 TL |
| 4 | 268,73 TL | 1.074,90 TL |
| 5 | 214,98 TL | 1.074,90 TL |
| 6 | 179,15 TL | 1.074,90 TL |
| 7 | 153,56 TL | 1.074,90 TL |
| 8 | 134,36 TL | 1.074,90 TL |
| 9 | 119,43 TL | 1.074,90 TL |
| 10 | 107,49 TL | 1.074,90 TL |
| 11 | 97,72 TL | 1.074,90 TL |
| 12 | 89,58 TL | 1.074,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.074,90 TL | 1.074,90 TL |
| 2 | 537,45 TL | 1.074,90 TL |
| 3 | 358,30 TL | 1.074,90 TL |
| 4 | 268,73 TL | 1.074,90 TL |
| 5 | 214,98 TL | 1.074,90 TL |
| 6 | 179,15 TL | 1.074,90 TL |
| 7 | 153,56 TL | 1.074,90 TL |
| 8 | 134,36 TL | 1.074,90 TL |
| 9 | 119,43 TL | 1.074,90 TL |
| 10 | 107,49 TL | 1.074,90 TL |
| 11 | 97,72 TL | 1.074,90 TL |
| 12 | 89,58 TL | 1.074,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.074,90 TL | 1.074,90 TL |
| 2 | 537,45 TL | 1.074,90 TL |
| 3 | 358,30 TL | 1.074,90 TL |
| 4 | 268,73 TL | 1.074,90 TL |
| 5 | 214,98 TL | 1.074,90 TL |
| 6 | 179,15 TL | 1.074,90 TL |
| 7 | 153,56 TL | 1.074,90 TL |
| 8 | 134,36 TL | 1.074,90 TL |
| 9 | 119,43 TL | 1.074,90 TL |
| 10 | 107,49 TL | 1.074,90 TL |
| 11 | 97,72 TL | 1.074,90 TL |
| 12 | 89,58 TL | 1.074,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.074,90 TL | 1.074,90 TL |
| 2 | 537,45 TL | 1.074,90 TL |
| 3 | 358,30 TL | 1.074,90 TL |
| 4 | 268,73 TL | 1.074,90 TL |
| 5 | 214,98 TL | 1.074,90 TL |
| 6 | 179,15 TL | 1.074,90 TL |
| 7 | 153,56 TL | 1.074,90 TL |
| 8 | 134,36 TL | 1.074,90 TL |
| 9 | 119,43 TL | 1.074,90 TL |
| 10 | 107,49 TL | 1.074,90 TL |
| 11 | 97,72 TL | 1.074,90 TL |
| 12 | 89,58 TL | 1.074,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.074,90 TL | 1.074,90 TL |
| 2 | 537,45 TL | 1.074,90 TL |
| 3 | 358,30 TL | 1.074,90 TL |
| 4 | 268,73 TL | 1.074,90 TL |
| 5 | 214,98 TL | 1.074,90 TL |
| 6 | 179,15 TL | 1.074,90 TL |
| 7 | 153,56 TL | 1.074,90 TL |
| 8 | 134,36 TL | 1.074,90 TL |
| 9 | 119,43 TL | 1.074,90 TL |
| 10 | 107,49 TL | 1.074,90 TL |
| 11 | 97,72 TL | 1.074,90 TL |
| 12 | 89,58 TL | 1.074,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.074,90 TL | 1.074,90 TL |
| 2 | 537,45 TL | 1.074,90 TL |
| 3 | 358,30 TL | 1.074,90 TL |
| 4 | 268,73 TL | 1.074,90 TL |
| 5 | 214,98 TL | 1.074,90 TL |
| 6 | 179,15 TL | 1.074,90 TL |
| 7 | 153,56 TL | 1.074,90 TL |
| 8 | 134,36 TL | 1.074,90 TL |
| 9 | 119,43 TL | 1.074,90 TL |
| 10 | 107,49 TL | 1.074,90 TL |
| 11 | 97,72 TL | 1.074,90 TL |
| 12 | 89,58 TL | 1.074,90 TL |





















