
Marka                        :Black
Ürün Kodu                 :Wt-602
Boyutlar                     :Uzunluk 15-14 cm Ön Çap 3 cm
Işık Özelliği                :Ultra Yüksek EL Feneri ve ortam Aydınlatan  Led Lamba
Işık Mesafesi             :Karanlık Ortamda 250-300 mt
Işık Rengi                  :Beyaz , Gün Işığı
Gövde Malzemesi     :Metal Alüminyum
Kullanım Şekli           :4 Modda Aydınlatma Yüksek, Orta Ve Sellektör
Kullanım Özellikleri  :Elde Kullanım,Kemere Takma Aparatı,
Teknik Özellikleri      :1 Adet Şarj Edilebilir Pil (18650 ) İle Çalışır
Kutu İçeriği                :Ürün , Şarj Edilebilir pil ,Şarj Kablosu,Android Şarj Girişi İle Şarj Edin 
Ampül Ömrü             :100.000 Saattir
Kullanım Yeri            :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar        :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,90 TL | 1.012,90 TL |
| 2 | 506,45 TL | 1.012,90 TL |
| 3 | 337,63 TL | 1.012,90 TL |
| 4 | 253,23 TL | 1.012,90 TL |
| 5 | 202,58 TL | 1.012,90 TL |
| 6 | 168,82 TL | 1.012,90 TL |
| 7 | 144,70 TL | 1.012,90 TL |
| 8 | 126,61 TL | 1.012,90 TL |
| 9 | 112,54 TL | 1.012,90 TL |
| 10 | 101,29 TL | 1.012,90 TL |
| 11 | 92,08 TL | 1.012,90 TL |
| 12 | 84,41 TL | 1.012,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,90 TL | 1.012,90 TL |
| 2 | 506,45 TL | 1.012,90 TL |
| 3 | 337,63 TL | 1.012,90 TL |
| 4 | 253,23 TL | 1.012,90 TL |
| 5 | 202,58 TL | 1.012,90 TL |
| 6 | 168,82 TL | 1.012,90 TL |
| 7 | 144,70 TL | 1.012,90 TL |
| 8 | 126,61 TL | 1.012,90 TL |
| 9 | 112,54 TL | 1.012,90 TL |
| 10 | 101,29 TL | 1.012,90 TL |
| 11 | 92,08 TL | 1.012,90 TL |
| 12 | 84,41 TL | 1.012,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,90 TL | 1.012,90 TL |
| 2 | 506,45 TL | 1.012,90 TL |
| 3 | 337,63 TL | 1.012,90 TL |
| 4 | 253,23 TL | 1.012,90 TL |
| 5 | 202,58 TL | 1.012,90 TL |
| 6 | 168,82 TL | 1.012,90 TL |
| 7 | 144,70 TL | 1.012,90 TL |
| 8 | 126,61 TL | 1.012,90 TL |
| 9 | 112,54 TL | 1.012,90 TL |
| 10 | 101,29 TL | 1.012,90 TL |
| 11 | 92,08 TL | 1.012,90 TL |
| 12 | 84,41 TL | 1.012,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,90 TL | 1.012,90 TL |
| 2 | 506,45 TL | 1.012,90 TL |
| 3 | 337,63 TL | 1.012,90 TL |
| 4 | 253,23 TL | 1.012,90 TL |
| 5 | 202,58 TL | 1.012,90 TL |
| 6 | 168,82 TL | 1.012,90 TL |
| 7 | 144,70 TL | 1.012,90 TL |
| 8 | 126,61 TL | 1.012,90 TL |
| 9 | 112,54 TL | 1.012,90 TL |
| 10 | 101,29 TL | 1.012,90 TL |
| 11 | 92,08 TL | 1.012,90 TL |
| 12 | 84,41 TL | 1.012,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,90 TL | 1.012,90 TL |
| 2 | 506,45 TL | 1.012,90 TL |
| 3 | 337,63 TL | 1.012,90 TL |
| 4 | 253,23 TL | 1.012,90 TL |
| 5 | 202,58 TL | 1.012,90 TL |
| 6 | 168,82 TL | 1.012,90 TL |
| 7 | 144,70 TL | 1.012,90 TL |
| 8 | 126,61 TL | 1.012,90 TL |
| 9 | 112,54 TL | 1.012,90 TL |
| 10 | 101,29 TL | 1.012,90 TL |
| 11 | 92,08 TL | 1.012,90 TL |
| 12 | 84,41 TL | 1.012,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,90 TL | 1.012,90 TL |
| 2 | 506,45 TL | 1.012,90 TL |
| 3 | 337,63 TL | 1.012,90 TL |
| 4 | 253,23 TL | 1.012,90 TL |
| 5 | 202,58 TL | 1.012,90 TL |
| 6 | 168,82 TL | 1.012,90 TL |
| 7 | 144,70 TL | 1.012,90 TL |
| 8 | 126,61 TL | 1.012,90 TL |
| 9 | 112,54 TL | 1.012,90 TL |
| 10 | 101,29 TL | 1.012,90 TL |
| 11 | 92,08 TL | 1.012,90 TL |
| 12 | 84,41 TL | 1.012,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,90 TL | 1.012,90 TL |
| 2 | 506,45 TL | 1.012,90 TL |
| 3 | 337,63 TL | 1.012,90 TL |
| 4 | 253,23 TL | 1.012,90 TL |
| 5 | 202,58 TL | 1.012,90 TL |
| 6 | 168,82 TL | 1.012,90 TL |
| 7 | 144,70 TL | 1.012,90 TL |
| 8 | 126,61 TL | 1.012,90 TL |
| 9 | 112,54 TL | 1.012,90 TL |
| 10 | 101,29 TL | 1.012,90 TL |
| 11 | 92,08 TL | 1.012,90 TL |
| 12 | 84,41 TL | 1.012,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,90 TL | 1.012,90 TL |
| 2 | 506,45 TL | 1.012,90 TL |
| 3 | 337,63 TL | 1.012,90 TL |
| 4 | 253,23 TL | 1.012,90 TL |
| 5 | 202,58 TL | 1.012,90 TL |
| 6 | 168,82 TL | 1.012,90 TL |
| 7 | 144,70 TL | 1.012,90 TL |
| 8 | 126,61 TL | 1.012,90 TL |
| 9 | 112,54 TL | 1.012,90 TL |
| 10 | 101,29 TL | 1.012,90 TL |
| 11 | 92,08 TL | 1.012,90 TL |
| 12 | 84,41 TL | 1.012,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,90 TL | 1.012,90 TL |
| 2 | 506,45 TL | 1.012,90 TL |
| 3 | 337,63 TL | 1.012,90 TL |
| 4 | 253,23 TL | 1.012,90 TL |
| 5 | 202,58 TL | 1.012,90 TL |
| 6 | 168,82 TL | 1.012,90 TL |
| 7 | 144,70 TL | 1.012,90 TL |
| 8 | 126,61 TL | 1.012,90 TL |
| 9 | 112,54 TL | 1.012,90 TL |
| 10 | 101,29 TL | 1.012,90 TL |
| 11 | 92,08 TL | 1.012,90 TL |
| 12 | 84,41 TL | 1.012,90 TL |





















