
Marka                                    :Black
Ürün Kodu                            :Wt-625
Boyutlar                                :Uzunluk 40mm 70mm 35mm
Işık Özelliği                           :Cree TG LED + SMD Geniş Açı + Sinyal Mavi-Kırmızı Çakar
Işık Mesafesi                         :150 mt 500 mt ( 6000 LÜMEN )
Işık Rengi                              :Beyaz+ Kırmızı Sinyal- Mavi- Kırmızı
Çalışma Süresi                     :8  - 12 + 96 Saat
Gövde Malzemesi                :Sert Plastik
Kullanım Şekli                      :Nokta ve Geniş Aydınlatma, Sinyal ( ZOOM ODAKLAMA AYARLI )
Kullanım Özellikleri             :Esnek Lastiği ile Kolay Sabitlenebilme, Oynar Başlık + 
Teknik Özellikleri                 :Şarj Edilebilir Lityum iyon Batarya
Kutu İçeriği                           :Ürün , Esnek Lastik , Şarj Kablosu
Ampül Ömrü                         :100.000 Saattir
Kullanım Yeri                        :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar                    :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.643,90 TL | 1.643,90 TL |
| 2 | 821,95 TL | 1.643,90 TL |
| 3 | 547,97 TL | 1.643,90 TL |
| 4 | 410,98 TL | 1.643,90 TL |
| 5 | 328,78 TL | 1.643,90 TL |
| 6 | 273,98 TL | 1.643,90 TL |
| 7 | 234,84 TL | 1.643,90 TL |
| 8 | 205,49 TL | 1.643,90 TL |
| 9 | 182,66 TL | 1.643,90 TL |
| 10 | 164,39 TL | 1.643,90 TL |
| 11 | 149,45 TL | 1.643,90 TL |
| 12 | 136,99 TL | 1.643,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.643,90 TL | 1.643,90 TL |
| 2 | 821,95 TL | 1.643,90 TL |
| 3 | 547,97 TL | 1.643,90 TL |
| 4 | 410,98 TL | 1.643,90 TL |
| 5 | 328,78 TL | 1.643,90 TL |
| 6 | 273,98 TL | 1.643,90 TL |
| 7 | 234,84 TL | 1.643,90 TL |
| 8 | 205,49 TL | 1.643,90 TL |
| 9 | 182,66 TL | 1.643,90 TL |
| 10 | 164,39 TL | 1.643,90 TL |
| 11 | 149,45 TL | 1.643,90 TL |
| 12 | 136,99 TL | 1.643,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.643,90 TL | 1.643,90 TL |
| 2 | 821,95 TL | 1.643,90 TL |
| 3 | 547,97 TL | 1.643,90 TL |
| 4 | 410,98 TL | 1.643,90 TL |
| 5 | 328,78 TL | 1.643,90 TL |
| 6 | 273,98 TL | 1.643,90 TL |
| 7 | 234,84 TL | 1.643,90 TL |
| 8 | 205,49 TL | 1.643,90 TL |
| 9 | 182,66 TL | 1.643,90 TL |
| 10 | 164,39 TL | 1.643,90 TL |
| 11 | 149,45 TL | 1.643,90 TL |
| 12 | 136,99 TL | 1.643,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.643,90 TL | 1.643,90 TL |
| 2 | 821,95 TL | 1.643,90 TL |
| 3 | 547,97 TL | 1.643,90 TL |
| 4 | 410,98 TL | 1.643,90 TL |
| 5 | 328,78 TL | 1.643,90 TL |
| 6 | 273,98 TL | 1.643,90 TL |
| 7 | 234,84 TL | 1.643,90 TL |
| 8 | 205,49 TL | 1.643,90 TL |
| 9 | 182,66 TL | 1.643,90 TL |
| 10 | 164,39 TL | 1.643,90 TL |
| 11 | 149,45 TL | 1.643,90 TL |
| 12 | 136,99 TL | 1.643,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.643,90 TL | 1.643,90 TL |
| 2 | 821,95 TL | 1.643,90 TL |
| 3 | 547,97 TL | 1.643,90 TL |
| 4 | 410,98 TL | 1.643,90 TL |
| 5 | 328,78 TL | 1.643,90 TL |
| 6 | 273,98 TL | 1.643,90 TL |
| 7 | 234,84 TL | 1.643,90 TL |
| 8 | 205,49 TL | 1.643,90 TL |
| 9 | 182,66 TL | 1.643,90 TL |
| 10 | 164,39 TL | 1.643,90 TL |
| 11 | 149,45 TL | 1.643,90 TL |
| 12 | 136,99 TL | 1.643,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.643,90 TL | 1.643,90 TL |
| 2 | 821,95 TL | 1.643,90 TL |
| 3 | 547,97 TL | 1.643,90 TL |
| 4 | 410,98 TL | 1.643,90 TL |
| 5 | 328,78 TL | 1.643,90 TL |
| 6 | 273,98 TL | 1.643,90 TL |
| 7 | 234,84 TL | 1.643,90 TL |
| 8 | 205,49 TL | 1.643,90 TL |
| 9 | 182,66 TL | 1.643,90 TL |
| 10 | 164,39 TL | 1.643,90 TL |
| 11 | 149,45 TL | 1.643,90 TL |
| 12 | 136,99 TL | 1.643,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.643,90 TL | 1.643,90 TL |
| 2 | 821,95 TL | 1.643,90 TL |
| 3 | 547,97 TL | 1.643,90 TL |
| 4 | 410,98 TL | 1.643,90 TL |
| 5 | 328,78 TL | 1.643,90 TL |
| 6 | 273,98 TL | 1.643,90 TL |
| 7 | 234,84 TL | 1.643,90 TL |
| 8 | 205,49 TL | 1.643,90 TL |
| 9 | 182,66 TL | 1.643,90 TL |
| 10 | 164,39 TL | 1.643,90 TL |
| 11 | 149,45 TL | 1.643,90 TL |
| 12 | 136,99 TL | 1.643,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.643,90 TL | 1.643,90 TL |
| 2 | 821,95 TL | 1.643,90 TL |
| 3 | 547,97 TL | 1.643,90 TL |
| 4 | 410,98 TL | 1.643,90 TL |
| 5 | 328,78 TL | 1.643,90 TL |
| 6 | 273,98 TL | 1.643,90 TL |
| 7 | 234,84 TL | 1.643,90 TL |
| 8 | 205,49 TL | 1.643,90 TL |
| 9 | 182,66 TL | 1.643,90 TL |
| 10 | 164,39 TL | 1.643,90 TL |
| 11 | 149,45 TL | 1.643,90 TL |
| 12 | 136,99 TL | 1.643,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.643,90 TL | 1.643,90 TL |
| 2 | 821,95 TL | 1.643,90 TL |
| 3 | 547,97 TL | 1.643,90 TL |
| 4 | 410,98 TL | 1.643,90 TL |
| 5 | 328,78 TL | 1.643,90 TL |
| 6 | 273,98 TL | 1.643,90 TL |
| 7 | 234,84 TL | 1.643,90 TL |
| 8 | 205,49 TL | 1.643,90 TL |
| 9 | 182,66 TL | 1.643,90 TL |
| 10 | 164,39 TL | 1.643,90 TL |
| 11 | 149,45 TL | 1.643,90 TL |
| 12 | 136,99 TL | 1.643,90 TL |





















