
şarjlı Zoomlu Kafa Feneri6806
şarjlı Kafa Feneri
zoomlu Kafa Feneri
led Lamba : Cree Q3
parlaklık : 130 Lümen
işık Rengi : Beyaz
ürün Rengi : Yeşil
ampül ömrü : 100,000 Saat
aralığı : 250 Metre
çalışma Süresi : 5 Saat
gövde Malzemesi : Plastik
uzunluk : 7
gövde çap 3.5cm
oto çakmaklığı İle Kolay şarj İmkanı
direk 220w şarj
orta, Yüksek Ve Sellektör Olmak üzere 3 çeşit Aydınlatma İmkanı
oynar Başlık Kolaylığı
pratik Aç/kapa Düğmesi
esnek Lastiği Sayesinde Kolay Sabitleme özelliği
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.307,90 TL | 1.307,90 TL |
| 2 | 653,95 TL | 1.307,90 TL |
| 3 | 435,97 TL | 1.307,90 TL |
| 4 | 326,98 TL | 1.307,90 TL |
| 5 | 261,58 TL | 1.307,90 TL |
| 6 | 217,98 TL | 1.307,90 TL |
| 7 | 186,84 TL | 1.307,90 TL |
| 8 | 163,49 TL | 1.307,90 TL |
| 9 | 145,32 TL | 1.307,90 TL |
| 10 | 130,79 TL | 1.307,90 TL |
| 11 | 118,90 TL | 1.307,90 TL |
| 12 | 108,99 TL | 1.307,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.307,90 TL | 1.307,90 TL |
| 2 | 653,95 TL | 1.307,90 TL |
| 3 | 435,97 TL | 1.307,90 TL |
| 4 | 326,98 TL | 1.307,90 TL |
| 5 | 261,58 TL | 1.307,90 TL |
| 6 | 217,98 TL | 1.307,90 TL |
| 7 | 186,84 TL | 1.307,90 TL |
| 8 | 163,49 TL | 1.307,90 TL |
| 9 | 145,32 TL | 1.307,90 TL |
| 10 | 130,79 TL | 1.307,90 TL |
| 11 | 118,90 TL | 1.307,90 TL |
| 12 | 108,99 TL | 1.307,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.307,90 TL | 1.307,90 TL |
| 2 | 653,95 TL | 1.307,90 TL |
| 3 | 435,97 TL | 1.307,90 TL |
| 4 | 326,98 TL | 1.307,90 TL |
| 5 | 261,58 TL | 1.307,90 TL |
| 6 | 217,98 TL | 1.307,90 TL |
| 7 | 186,84 TL | 1.307,90 TL |
| 8 | 163,49 TL | 1.307,90 TL |
| 9 | 145,32 TL | 1.307,90 TL |
| 10 | 130,79 TL | 1.307,90 TL |
| 11 | 118,90 TL | 1.307,90 TL |
| 12 | 108,99 TL | 1.307,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.307,90 TL | 1.307,90 TL |
| 2 | 653,95 TL | 1.307,90 TL |
| 3 | 435,97 TL | 1.307,90 TL |
| 4 | 326,98 TL | 1.307,90 TL |
| 5 | 261,58 TL | 1.307,90 TL |
| 6 | 217,98 TL | 1.307,90 TL |
| 7 | 186,84 TL | 1.307,90 TL |
| 8 | 163,49 TL | 1.307,90 TL |
| 9 | 145,32 TL | 1.307,90 TL |
| 10 | 130,79 TL | 1.307,90 TL |
| 11 | 118,90 TL | 1.307,90 TL |
| 12 | 108,99 TL | 1.307,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.307,90 TL | 1.307,90 TL |
| 2 | 653,95 TL | 1.307,90 TL |
| 3 | 435,97 TL | 1.307,90 TL |
| 4 | 326,98 TL | 1.307,90 TL |
| 5 | 261,58 TL | 1.307,90 TL |
| 6 | 217,98 TL | 1.307,90 TL |
| 7 | 186,84 TL | 1.307,90 TL |
| 8 | 163,49 TL | 1.307,90 TL |
| 9 | 145,32 TL | 1.307,90 TL |
| 10 | 130,79 TL | 1.307,90 TL |
| 11 | 118,90 TL | 1.307,90 TL |
| 12 | 108,99 TL | 1.307,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.307,90 TL | 1.307,90 TL |
| 2 | 653,95 TL | 1.307,90 TL |
| 3 | 435,97 TL | 1.307,90 TL |
| 4 | 326,98 TL | 1.307,90 TL |
| 5 | 261,58 TL | 1.307,90 TL |
| 6 | 217,98 TL | 1.307,90 TL |
| 7 | 186,84 TL | 1.307,90 TL |
| 8 | 163,49 TL | 1.307,90 TL |
| 9 | 145,32 TL | 1.307,90 TL |
| 10 | 130,79 TL | 1.307,90 TL |
| 11 | 118,90 TL | 1.307,90 TL |
| 12 | 108,99 TL | 1.307,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.307,90 TL | 1.307,90 TL |
| 2 | 653,95 TL | 1.307,90 TL |
| 3 | 435,97 TL | 1.307,90 TL |
| 4 | 326,98 TL | 1.307,90 TL |
| 5 | 261,58 TL | 1.307,90 TL |
| 6 | 217,98 TL | 1.307,90 TL |
| 7 | 186,84 TL | 1.307,90 TL |
| 8 | 163,49 TL | 1.307,90 TL |
| 9 | 145,32 TL | 1.307,90 TL |
| 10 | 130,79 TL | 1.307,90 TL |
| 11 | 118,90 TL | 1.307,90 TL |
| 12 | 108,99 TL | 1.307,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.307,90 TL | 1.307,90 TL |
| 2 | 653,95 TL | 1.307,90 TL |
| 3 | 435,97 TL | 1.307,90 TL |
| 4 | 326,98 TL | 1.307,90 TL |
| 5 | 261,58 TL | 1.307,90 TL |
| 6 | 217,98 TL | 1.307,90 TL |
| 7 | 186,84 TL | 1.307,90 TL |
| 8 | 163,49 TL | 1.307,90 TL |
| 9 | 145,32 TL | 1.307,90 TL |
| 10 | 130,79 TL | 1.307,90 TL |
| 11 | 118,90 TL | 1.307,90 TL |
| 12 | 108,99 TL | 1.307,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.307,90 TL | 1.307,90 TL |
| 2 | 653,95 TL | 1.307,90 TL |
| 3 | 435,97 TL | 1.307,90 TL |
| 4 | 326,98 TL | 1.307,90 TL |
| 5 | 261,58 TL | 1.307,90 TL |
| 6 | 217,98 TL | 1.307,90 TL |
| 7 | 186,84 TL | 1.307,90 TL |
| 8 | 163,49 TL | 1.307,90 TL |
| 9 | 145,32 TL | 1.307,90 TL |
| 10 | 130,79 TL | 1.307,90 TL |
| 11 | 118,90 TL | 1.307,90 TL |
| 12 | 108,99 TL | 1.307,90 TL |





















