
Çok kullanışlı çok şık ve portatif, LED özelliği sayesinde düşük pil tüketimi, 
Kampta , evde kullanabileceğiniz bir ürün.
Sağlam gövde yapısı sayesinde kolay yıpranmaz
Uzunluk:104 mm
Başlık çapı :33 mm
Işık kaynağı :Power Led
Flaş özelliği
Zoom' lu
Cree power led ampullü
Model :PC-17
Pil Modeli AAA, İnce Kalem Pil (Piller Dahil Değil)
CE Belgeli
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,90 TL | 1.443,90 TL |
| 2 | 721,95 TL | 1.443,90 TL |
| 3 | 481,30 TL | 1.443,90 TL |
| 4 | 360,98 TL | 1.443,90 TL |
| 5 | 288,78 TL | 1.443,90 TL |
| 6 | 240,65 TL | 1.443,90 TL |
| 7 | 206,27 TL | 1.443,90 TL |
| 8 | 180,49 TL | 1.443,90 TL |
| 9 | 160,43 TL | 1.443,90 TL |
| 10 | 144,39 TL | 1.443,90 TL |
| 11 | 131,26 TL | 1.443,90 TL |
| 12 | 120,33 TL | 1.443,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,90 TL | 1.443,90 TL |
| 2 | 721,95 TL | 1.443,90 TL |
| 3 | 481,30 TL | 1.443,90 TL |
| 4 | 360,98 TL | 1.443,90 TL |
| 5 | 288,78 TL | 1.443,90 TL |
| 6 | 240,65 TL | 1.443,90 TL |
| 7 | 206,27 TL | 1.443,90 TL |
| 8 | 180,49 TL | 1.443,90 TL |
| 9 | 160,43 TL | 1.443,90 TL |
| 10 | 144,39 TL | 1.443,90 TL |
| 11 | 131,26 TL | 1.443,90 TL |
| 12 | 120,33 TL | 1.443,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,90 TL | 1.443,90 TL |
| 2 | 721,95 TL | 1.443,90 TL |
| 3 | 481,30 TL | 1.443,90 TL |
| 4 | 360,98 TL | 1.443,90 TL |
| 5 | 288,78 TL | 1.443,90 TL |
| 6 | 240,65 TL | 1.443,90 TL |
| 7 | 206,27 TL | 1.443,90 TL |
| 8 | 180,49 TL | 1.443,90 TL |
| 9 | 160,43 TL | 1.443,90 TL |
| 10 | 144,39 TL | 1.443,90 TL |
| 11 | 131,26 TL | 1.443,90 TL |
| 12 | 120,33 TL | 1.443,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,90 TL | 1.443,90 TL |
| 2 | 721,95 TL | 1.443,90 TL |
| 3 | 481,30 TL | 1.443,90 TL |
| 4 | 360,98 TL | 1.443,90 TL |
| 5 | 288,78 TL | 1.443,90 TL |
| 6 | 240,65 TL | 1.443,90 TL |
| 7 | 206,27 TL | 1.443,90 TL |
| 8 | 180,49 TL | 1.443,90 TL |
| 9 | 160,43 TL | 1.443,90 TL |
| 10 | 144,39 TL | 1.443,90 TL |
| 11 | 131,26 TL | 1.443,90 TL |
| 12 | 120,33 TL | 1.443,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,90 TL | 1.443,90 TL |
| 2 | 721,95 TL | 1.443,90 TL |
| 3 | 481,30 TL | 1.443,90 TL |
| 4 | 360,98 TL | 1.443,90 TL |
| 5 | 288,78 TL | 1.443,90 TL |
| 6 | 240,65 TL | 1.443,90 TL |
| 7 | 206,27 TL | 1.443,90 TL |
| 8 | 180,49 TL | 1.443,90 TL |
| 9 | 160,43 TL | 1.443,90 TL |
| 10 | 144,39 TL | 1.443,90 TL |
| 11 | 131,26 TL | 1.443,90 TL |
| 12 | 120,33 TL | 1.443,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,90 TL | 1.443,90 TL |
| 2 | 721,95 TL | 1.443,90 TL |
| 3 | 481,30 TL | 1.443,90 TL |
| 4 | 360,98 TL | 1.443,90 TL |
| 5 | 288,78 TL | 1.443,90 TL |
| 6 | 240,65 TL | 1.443,90 TL |
| 7 | 206,27 TL | 1.443,90 TL |
| 8 | 180,49 TL | 1.443,90 TL |
| 9 | 160,43 TL | 1.443,90 TL |
| 10 | 144,39 TL | 1.443,90 TL |
| 11 | 131,26 TL | 1.443,90 TL |
| 12 | 120,33 TL | 1.443,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,90 TL | 1.443,90 TL |
| 2 | 721,95 TL | 1.443,90 TL |
| 3 | 481,30 TL | 1.443,90 TL |
| 4 | 360,98 TL | 1.443,90 TL |
| 5 | 288,78 TL | 1.443,90 TL |
| 6 | 240,65 TL | 1.443,90 TL |
| 7 | 206,27 TL | 1.443,90 TL |
| 8 | 180,49 TL | 1.443,90 TL |
| 9 | 160,43 TL | 1.443,90 TL |
| 10 | 144,39 TL | 1.443,90 TL |
| 11 | 131,26 TL | 1.443,90 TL |
| 12 | 120,33 TL | 1.443,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,90 TL | 1.443,90 TL |
| 2 | 721,95 TL | 1.443,90 TL |
| 3 | 481,30 TL | 1.443,90 TL |
| 4 | 360,98 TL | 1.443,90 TL |
| 5 | 288,78 TL | 1.443,90 TL |
| 6 | 240,65 TL | 1.443,90 TL |
| 7 | 206,27 TL | 1.443,90 TL |
| 8 | 180,49 TL | 1.443,90 TL |
| 9 | 160,43 TL | 1.443,90 TL |
| 10 | 144,39 TL | 1.443,90 TL |
| 11 | 131,26 TL | 1.443,90 TL |
| 12 | 120,33 TL | 1.443,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,90 TL | 1.443,90 TL |
| 2 | 721,95 TL | 1.443,90 TL |
| 3 | 481,30 TL | 1.443,90 TL |
| 4 | 360,98 TL | 1.443,90 TL |
| 5 | 288,78 TL | 1.443,90 TL |
| 6 | 240,65 TL | 1.443,90 TL |
| 7 | 206,27 TL | 1.443,90 TL |
| 8 | 180,49 TL | 1.443,90 TL |
| 9 | 160,43 TL | 1.443,90 TL |
| 10 | 144,39 TL | 1.443,90 TL |
| 11 | 131,26 TL | 1.443,90 TL |
| 12 | 120,33 TL | 1.443,90 TL |





















