
Marka                        :
Ürün Kodu                 :Wt-623
Boyutlar                     :Uzunluk 11 Ön Çap 4 cm
Işık Özelliği                :Ultra Yüksek EL Feneri ve ortam Aydınlatan  Led Lamba
Işık Mesafesi             :Karanlık Ortamda 250-300 mt
Işık Rengi                  :Beyaz , Gün Işığı+ Kırmızı
Gövde Malzemesi     :Metal Alüminyum
Kullanım Şekli           :7 Mod Aydınlatma ++++ Flaş ve Sellektör Mod
Kullanım Özellikleri  :Elde Kullanım,Kemere Takma Aparatı,Mıknatıs Sabitleme
Teknik Özellikleri      :1 Adet Şarj Edilebilir Pil (26650 ) İle Çalışır
Kutu İçeriği                :Ürün , Şarj Edilebilir pil ,Şarj Kablosu,Type-c Şarj Girişi İle Şarj Edin 
Ampül Ömrü             :100.000 Saattir
Kullanım Yeri            :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar        :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.643,90 TL | 1.643,90 TL |
| 2 | 821,95 TL | 1.643,90 TL |
| 3 | 547,97 TL | 1.643,90 TL |
| 4 | 410,98 TL | 1.643,90 TL |
| 5 | 328,78 TL | 1.643,90 TL |
| 6 | 273,98 TL | 1.643,90 TL |
| 7 | 234,84 TL | 1.643,90 TL |
| 8 | 205,49 TL | 1.643,90 TL |
| 9 | 182,66 TL | 1.643,90 TL |
| 10 | 164,39 TL | 1.643,90 TL |
| 11 | 149,45 TL | 1.643,90 TL |
| 12 | 136,99 TL | 1.643,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.643,90 TL | 1.643,90 TL |
| 2 | 821,95 TL | 1.643,90 TL |
| 3 | 547,97 TL | 1.643,90 TL |
| 4 | 410,98 TL | 1.643,90 TL |
| 5 | 328,78 TL | 1.643,90 TL |
| 6 | 273,98 TL | 1.643,90 TL |
| 7 | 234,84 TL | 1.643,90 TL |
| 8 | 205,49 TL | 1.643,90 TL |
| 9 | 182,66 TL | 1.643,90 TL |
| 10 | 164,39 TL | 1.643,90 TL |
| 11 | 149,45 TL | 1.643,90 TL |
| 12 | 136,99 TL | 1.643,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.643,90 TL | 1.643,90 TL |
| 2 | 821,95 TL | 1.643,90 TL |
| 3 | 547,97 TL | 1.643,90 TL |
| 4 | 410,98 TL | 1.643,90 TL |
| 5 | 328,78 TL | 1.643,90 TL |
| 6 | 273,98 TL | 1.643,90 TL |
| 7 | 234,84 TL | 1.643,90 TL |
| 8 | 205,49 TL | 1.643,90 TL |
| 9 | 182,66 TL | 1.643,90 TL |
| 10 | 164,39 TL | 1.643,90 TL |
| 11 | 149,45 TL | 1.643,90 TL |
| 12 | 136,99 TL | 1.643,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.643,90 TL | 1.643,90 TL |
| 2 | 821,95 TL | 1.643,90 TL |
| 3 | 547,97 TL | 1.643,90 TL |
| 4 | 410,98 TL | 1.643,90 TL |
| 5 | 328,78 TL | 1.643,90 TL |
| 6 | 273,98 TL | 1.643,90 TL |
| 7 | 234,84 TL | 1.643,90 TL |
| 8 | 205,49 TL | 1.643,90 TL |
| 9 | 182,66 TL | 1.643,90 TL |
| 10 | 164,39 TL | 1.643,90 TL |
| 11 | 149,45 TL | 1.643,90 TL |
| 12 | 136,99 TL | 1.643,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.643,90 TL | 1.643,90 TL |
| 2 | 821,95 TL | 1.643,90 TL |
| 3 | 547,97 TL | 1.643,90 TL |
| 4 | 410,98 TL | 1.643,90 TL |
| 5 | 328,78 TL | 1.643,90 TL |
| 6 | 273,98 TL | 1.643,90 TL |
| 7 | 234,84 TL | 1.643,90 TL |
| 8 | 205,49 TL | 1.643,90 TL |
| 9 | 182,66 TL | 1.643,90 TL |
| 10 | 164,39 TL | 1.643,90 TL |
| 11 | 149,45 TL | 1.643,90 TL |
| 12 | 136,99 TL | 1.643,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.643,90 TL | 1.643,90 TL |
| 2 | 821,95 TL | 1.643,90 TL |
| 3 | 547,97 TL | 1.643,90 TL |
| 4 | 410,98 TL | 1.643,90 TL |
| 5 | 328,78 TL | 1.643,90 TL |
| 6 | 273,98 TL | 1.643,90 TL |
| 7 | 234,84 TL | 1.643,90 TL |
| 8 | 205,49 TL | 1.643,90 TL |
| 9 | 182,66 TL | 1.643,90 TL |
| 10 | 164,39 TL | 1.643,90 TL |
| 11 | 149,45 TL | 1.643,90 TL |
| 12 | 136,99 TL | 1.643,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.643,90 TL | 1.643,90 TL |
| 2 | 821,95 TL | 1.643,90 TL |
| 3 | 547,97 TL | 1.643,90 TL |
| 4 | 410,98 TL | 1.643,90 TL |
| 5 | 328,78 TL | 1.643,90 TL |
| 6 | 273,98 TL | 1.643,90 TL |
| 7 | 234,84 TL | 1.643,90 TL |
| 8 | 205,49 TL | 1.643,90 TL |
| 9 | 182,66 TL | 1.643,90 TL |
| 10 | 164,39 TL | 1.643,90 TL |
| 11 | 149,45 TL | 1.643,90 TL |
| 12 | 136,99 TL | 1.643,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.643,90 TL | 1.643,90 TL |
| 2 | 821,95 TL | 1.643,90 TL |
| 3 | 547,97 TL | 1.643,90 TL |
| 4 | 410,98 TL | 1.643,90 TL |
| 5 | 328,78 TL | 1.643,90 TL |
| 6 | 273,98 TL | 1.643,90 TL |
| 7 | 234,84 TL | 1.643,90 TL |
| 8 | 205,49 TL | 1.643,90 TL |
| 9 | 182,66 TL | 1.643,90 TL |
| 10 | 164,39 TL | 1.643,90 TL |
| 11 | 149,45 TL | 1.643,90 TL |
| 12 | 136,99 TL | 1.643,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.643,90 TL | 1.643,90 TL |
| 2 | 821,95 TL | 1.643,90 TL |
| 3 | 547,97 TL | 1.643,90 TL |
| 4 | 410,98 TL | 1.643,90 TL |
| 5 | 328,78 TL | 1.643,90 TL |
| 6 | 273,98 TL | 1.643,90 TL |
| 7 | 234,84 TL | 1.643,90 TL |
| 8 | 205,49 TL | 1.643,90 TL |
| 9 | 182,66 TL | 1.643,90 TL |
| 10 | 164,39 TL | 1.643,90 TL |
| 11 | 149,45 TL | 1.643,90 TL |
| 12 | 136,99 TL | 1.643,90 TL |





















