
4x15 Full çelik / Dürbünü
Marka El Dürbünü Ergonomik Dizaynı Ile Ele Rahat Oturur
15 Mm Lik Mercek çapı Ile Geniş Bir Görüntü Ve Rahat Bir Görünüm Sağlar.
kullanım Alanları :
dürbün özellikleri :
full Kalite Su Geçirmez
32 Mm. Objektif Lensi
su Geçirmez Gerçek Cam Mercekler
büyütme: 4x
uzunluk: 30,5 Cm.
sağlam, Vip Dizayn
çelik Gövde
net Görüş Ve Hedef
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 660,90 TL | 660,90 TL |
| 2 | 330,45 TL | 660,90 TL |
| 3 | 220,30 TL | 660,90 TL |
| 4 | 165,23 TL | 660,90 TL |
| 5 | 132,18 TL | 660,90 TL |
| 6 | 110,15 TL | 660,90 TL |
| 7 | 94,41 TL | 660,90 TL |
| 8 | 82,61 TL | 660,90 TL |
| 9 | 73,43 TL | 660,90 TL |
| 10 | 66,09 TL | 660,90 TL |
| 11 | 60,08 TL | 660,90 TL |
| 12 | 55,08 TL | 660,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 660,90 TL | 660,90 TL |
| 2 | 330,45 TL | 660,90 TL |
| 3 | 220,30 TL | 660,90 TL |
| 4 | 165,23 TL | 660,90 TL |
| 5 | 132,18 TL | 660,90 TL |
| 6 | 110,15 TL | 660,90 TL |
| 7 | 94,41 TL | 660,90 TL |
| 8 | 82,61 TL | 660,90 TL |
| 9 | 73,43 TL | 660,90 TL |
| 10 | 66,09 TL | 660,90 TL |
| 11 | 60,08 TL | 660,90 TL |
| 12 | 55,08 TL | 660,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 660,90 TL | 660,90 TL |
| 2 | 330,45 TL | 660,90 TL |
| 3 | 220,30 TL | 660,90 TL |
| 4 | 165,23 TL | 660,90 TL |
| 5 | 132,18 TL | 660,90 TL |
| 6 | 110,15 TL | 660,90 TL |
| 7 | 94,41 TL | 660,90 TL |
| 8 | 82,61 TL | 660,90 TL |
| 9 | 73,43 TL | 660,90 TL |
| 10 | 66,09 TL | 660,90 TL |
| 11 | 60,08 TL | 660,90 TL |
| 12 | 55,08 TL | 660,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 660,90 TL | 660,90 TL |
| 2 | 330,45 TL | 660,90 TL |
| 3 | 220,30 TL | 660,90 TL |
| 4 | 165,23 TL | 660,90 TL |
| 5 | 132,18 TL | 660,90 TL |
| 6 | 110,15 TL | 660,90 TL |
| 7 | 94,41 TL | 660,90 TL |
| 8 | 82,61 TL | 660,90 TL |
| 9 | 73,43 TL | 660,90 TL |
| 10 | 66,09 TL | 660,90 TL |
| 11 | 60,08 TL | 660,90 TL |
| 12 | 55,08 TL | 660,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 660,90 TL | 660,90 TL |
| 2 | 330,45 TL | 660,90 TL |
| 3 | 220,30 TL | 660,90 TL |
| 4 | 165,23 TL | 660,90 TL |
| 5 | 132,18 TL | 660,90 TL |
| 6 | 110,15 TL | 660,90 TL |
| 7 | 94,41 TL | 660,90 TL |
| 8 | 82,61 TL | 660,90 TL |
| 9 | 73,43 TL | 660,90 TL |
| 10 | 66,09 TL | 660,90 TL |
| 11 | 60,08 TL | 660,90 TL |
| 12 | 55,08 TL | 660,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 660,90 TL | 660,90 TL |
| 2 | 330,45 TL | 660,90 TL |
| 3 | 220,30 TL | 660,90 TL |
| 4 | 165,23 TL | 660,90 TL |
| 5 | 132,18 TL | 660,90 TL |
| 6 | 110,15 TL | 660,90 TL |
| 7 | 94,41 TL | 660,90 TL |
| 8 | 82,61 TL | 660,90 TL |
| 9 | 73,43 TL | 660,90 TL |
| 10 | 66,09 TL | 660,90 TL |
| 11 | 60,08 TL | 660,90 TL |
| 12 | 55,08 TL | 660,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 660,90 TL | 660,90 TL |
| 2 | 330,45 TL | 660,90 TL |
| 3 | 220,30 TL | 660,90 TL |
| 4 | 165,23 TL | 660,90 TL |
| 5 | 132,18 TL | 660,90 TL |
| 6 | 110,15 TL | 660,90 TL |
| 7 | 94,41 TL | 660,90 TL |
| 8 | 82,61 TL | 660,90 TL |
| 9 | 73,43 TL | 660,90 TL |
| 10 | 66,09 TL | 660,90 TL |
| 11 | 60,08 TL | 660,90 TL |
| 12 | 55,08 TL | 660,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 660,90 TL | 660,90 TL |
| 2 | 330,45 TL | 660,90 TL |
| 3 | 220,30 TL | 660,90 TL |
| 4 | 165,23 TL | 660,90 TL |
| 5 | 132,18 TL | 660,90 TL |
| 6 | 110,15 TL | 660,90 TL |
| 7 | 94,41 TL | 660,90 TL |
| 8 | 82,61 TL | 660,90 TL |
| 9 | 73,43 TL | 660,90 TL |
| 10 | 66,09 TL | 660,90 TL |
| 11 | 60,08 TL | 660,90 TL |
| 12 | 55,08 TL | 660,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 660,90 TL | 660,90 TL |
| 2 | 330,45 TL | 660,90 TL |
| 3 | 220,30 TL | 660,90 TL |
| 4 | 165,23 TL | 660,90 TL |
| 5 | 132,18 TL | 660,90 TL |
| 6 | 110,15 TL | 660,90 TL |
| 7 | 94,41 TL | 660,90 TL |
| 8 | 82,61 TL | 660,90 TL |
| 9 | 73,43 TL | 660,90 TL |
| 10 | 66,09 TL | 660,90 TL |
| 11 | 60,08 TL | 660,90 TL |
| 12 | 55,08 TL | 660,90 TL |





















