
Marka                                    :
Ürün Kodu                            :Wt-719
Boyutlar                                :8cm-7cm
Işık Özelliği                           :CREE GT100 LED
Işık Mesafesi                         :250 mt 450 mt
Işık Rengi                              :Beyaz
Çalışma Süresi                     :6-8 ( Aralıklarla )
Gövde Malzemesi                :Sert Plastik- Alüminyum metal
Kullanım Şekli                      :Nokta ve Geniş Aydınlatma
Kullanım Özellikleri             :Esnek Lastiği ile Kolay Sabitlenebilme, Oynar Başlık + 
Teknik Özellikleri                 :Şarj Edilebilir Lityum iyon Batarya
Kutu İçeriği                           :Ürün , Esnek Lastik , Şarj Kablosu
Ampül Ömrü                         :100.000 Saattir
Kullanım Yeri                        :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar                    :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.233,90 TL | 1.233,90 TL |
| 2 | 616,95 TL | 1.233,90 TL |
| 3 | 411,30 TL | 1.233,90 TL |
| 4 | 308,48 TL | 1.233,90 TL |
| 5 | 246,78 TL | 1.233,90 TL |
| 6 | 205,65 TL | 1.233,90 TL |
| 7 | 176,27 TL | 1.233,90 TL |
| 8 | 154,24 TL | 1.233,90 TL |
| 9 | 137,10 TL | 1.233,90 TL |
| 10 | 123,39 TL | 1.233,90 TL |
| 11 | 112,17 TL | 1.233,90 TL |
| 12 | 102,83 TL | 1.233,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.233,90 TL | 1.233,90 TL |
| 2 | 616,95 TL | 1.233,90 TL |
| 3 | 411,30 TL | 1.233,90 TL |
| 4 | 308,48 TL | 1.233,90 TL |
| 5 | 246,78 TL | 1.233,90 TL |
| 6 | 205,65 TL | 1.233,90 TL |
| 7 | 176,27 TL | 1.233,90 TL |
| 8 | 154,24 TL | 1.233,90 TL |
| 9 | 137,10 TL | 1.233,90 TL |
| 10 | 123,39 TL | 1.233,90 TL |
| 11 | 112,17 TL | 1.233,90 TL |
| 12 | 102,83 TL | 1.233,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.233,90 TL | 1.233,90 TL |
| 2 | 616,95 TL | 1.233,90 TL |
| 3 | 411,30 TL | 1.233,90 TL |
| 4 | 308,48 TL | 1.233,90 TL |
| 5 | 246,78 TL | 1.233,90 TL |
| 6 | 205,65 TL | 1.233,90 TL |
| 7 | 176,27 TL | 1.233,90 TL |
| 8 | 154,24 TL | 1.233,90 TL |
| 9 | 137,10 TL | 1.233,90 TL |
| 10 | 123,39 TL | 1.233,90 TL |
| 11 | 112,17 TL | 1.233,90 TL |
| 12 | 102,83 TL | 1.233,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.233,90 TL | 1.233,90 TL |
| 2 | 616,95 TL | 1.233,90 TL |
| 3 | 411,30 TL | 1.233,90 TL |
| 4 | 308,48 TL | 1.233,90 TL |
| 5 | 246,78 TL | 1.233,90 TL |
| 6 | 205,65 TL | 1.233,90 TL |
| 7 | 176,27 TL | 1.233,90 TL |
| 8 | 154,24 TL | 1.233,90 TL |
| 9 | 137,10 TL | 1.233,90 TL |
| 10 | 123,39 TL | 1.233,90 TL |
| 11 | 112,17 TL | 1.233,90 TL |
| 12 | 102,83 TL | 1.233,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.233,90 TL | 1.233,90 TL |
| 2 | 616,95 TL | 1.233,90 TL |
| 3 | 411,30 TL | 1.233,90 TL |
| 4 | 308,48 TL | 1.233,90 TL |
| 5 | 246,78 TL | 1.233,90 TL |
| 6 | 205,65 TL | 1.233,90 TL |
| 7 | 176,27 TL | 1.233,90 TL |
| 8 | 154,24 TL | 1.233,90 TL |
| 9 | 137,10 TL | 1.233,90 TL |
| 10 | 123,39 TL | 1.233,90 TL |
| 11 | 112,17 TL | 1.233,90 TL |
| 12 | 102,83 TL | 1.233,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.233,90 TL | 1.233,90 TL |
| 2 | 616,95 TL | 1.233,90 TL |
| 3 | 411,30 TL | 1.233,90 TL |
| 4 | 308,48 TL | 1.233,90 TL |
| 5 | 246,78 TL | 1.233,90 TL |
| 6 | 205,65 TL | 1.233,90 TL |
| 7 | 176,27 TL | 1.233,90 TL |
| 8 | 154,24 TL | 1.233,90 TL |
| 9 | 137,10 TL | 1.233,90 TL |
| 10 | 123,39 TL | 1.233,90 TL |
| 11 | 112,17 TL | 1.233,90 TL |
| 12 | 102,83 TL | 1.233,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.233,90 TL | 1.233,90 TL |
| 2 | 616,95 TL | 1.233,90 TL |
| 3 | 411,30 TL | 1.233,90 TL |
| 4 | 308,48 TL | 1.233,90 TL |
| 5 | 246,78 TL | 1.233,90 TL |
| 6 | 205,65 TL | 1.233,90 TL |
| 7 | 176,27 TL | 1.233,90 TL |
| 8 | 154,24 TL | 1.233,90 TL |
| 9 | 137,10 TL | 1.233,90 TL |
| 10 | 123,39 TL | 1.233,90 TL |
| 11 | 112,17 TL | 1.233,90 TL |
| 12 | 102,83 TL | 1.233,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.233,90 TL | 1.233,90 TL |
| 2 | 616,95 TL | 1.233,90 TL |
| 3 | 411,30 TL | 1.233,90 TL |
| 4 | 308,48 TL | 1.233,90 TL |
| 5 | 246,78 TL | 1.233,90 TL |
| 6 | 205,65 TL | 1.233,90 TL |
| 7 | 176,27 TL | 1.233,90 TL |
| 8 | 154,24 TL | 1.233,90 TL |
| 9 | 137,10 TL | 1.233,90 TL |
| 10 | 123,39 TL | 1.233,90 TL |
| 11 | 112,17 TL | 1.233,90 TL |
| 12 | 102,83 TL | 1.233,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.233,90 TL | 1.233,90 TL |
| 2 | 616,95 TL | 1.233,90 TL |
| 3 | 411,30 TL | 1.233,90 TL |
| 4 | 308,48 TL | 1.233,90 TL |
| 5 | 246,78 TL | 1.233,90 TL |
| 6 | 205,65 TL | 1.233,90 TL |
| 7 | 176,27 TL | 1.233,90 TL |
| 8 | 154,24 TL | 1.233,90 TL |
| 9 | 137,10 TL | 1.233,90 TL |
| 10 | 123,39 TL | 1.233,90 TL |
| 11 | 112,17 TL | 1.233,90 TL |
| 12 | 102,83 TL | 1.233,90 TL |





















