
Marka                                  :
Ürün Kodu                           :Wt-248
Boyutlar                              :Uzunluk 6,5 cm 4 cm
Işık Özelliği                         : XPG+ COB LED
Işık Mesafesi                       :150 mt 200mt
Işık Rengi                            :Beyaz-kırmızı ( mod ile Kırmızı beyaz flaşör aynı anda )
Çalışma Süresi                    :3-6-45  Saat
Gövde Malzemesi               :Plastik- alüminyum metal
Kullanım Şekli                    :Orta Yüksek Düşük ve Selektör olmak üzere 4 Modda Aydınlatma
KullanımÖzellikleri             :Esnek Lastiği ile KolaySabitlenebilme, Oynar Başlık
Teknik Özellikleri                :2x 18650 Şarj Edilebilir 3,7 Li-ion Pil
Kutu İçeriği                         :Ürün , Esnek Lastik, Usb şarj kablosu
Ampül Ömrü                       :100.000 Saattir
Kullanım Yeri                      :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu EnerjiHarcama Özelliği
Önemli Uyarılar                   :Direk Gözİle Temas Ettirmeyiniz
KullanmadığınızSüreçte İçinde Pil Bırakmayınız
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.307,90 TL | 1.307,90 TL |
| 2 | 653,95 TL | 1.307,90 TL |
| 3 | 435,97 TL | 1.307,90 TL |
| 4 | 326,98 TL | 1.307,90 TL |
| 5 | 261,58 TL | 1.307,90 TL |
| 6 | 217,98 TL | 1.307,90 TL |
| 7 | 186,84 TL | 1.307,90 TL |
| 8 | 163,49 TL | 1.307,90 TL |
| 9 | 145,32 TL | 1.307,90 TL |
| 10 | 130,79 TL | 1.307,90 TL |
| 11 | 118,90 TL | 1.307,90 TL |
| 12 | 108,99 TL | 1.307,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.307,90 TL | 1.307,90 TL |
| 2 | 653,95 TL | 1.307,90 TL |
| 3 | 435,97 TL | 1.307,90 TL |
| 4 | 326,98 TL | 1.307,90 TL |
| 5 | 261,58 TL | 1.307,90 TL |
| 6 | 217,98 TL | 1.307,90 TL |
| 7 | 186,84 TL | 1.307,90 TL |
| 8 | 163,49 TL | 1.307,90 TL |
| 9 | 145,32 TL | 1.307,90 TL |
| 10 | 130,79 TL | 1.307,90 TL |
| 11 | 118,90 TL | 1.307,90 TL |
| 12 | 108,99 TL | 1.307,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.307,90 TL | 1.307,90 TL |
| 2 | 653,95 TL | 1.307,90 TL |
| 3 | 435,97 TL | 1.307,90 TL |
| 4 | 326,98 TL | 1.307,90 TL |
| 5 | 261,58 TL | 1.307,90 TL |
| 6 | 217,98 TL | 1.307,90 TL |
| 7 | 186,84 TL | 1.307,90 TL |
| 8 | 163,49 TL | 1.307,90 TL |
| 9 | 145,32 TL | 1.307,90 TL |
| 10 | 130,79 TL | 1.307,90 TL |
| 11 | 118,90 TL | 1.307,90 TL |
| 12 | 108,99 TL | 1.307,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.307,90 TL | 1.307,90 TL |
| 2 | 653,95 TL | 1.307,90 TL |
| 3 | 435,97 TL | 1.307,90 TL |
| 4 | 326,98 TL | 1.307,90 TL |
| 5 | 261,58 TL | 1.307,90 TL |
| 6 | 217,98 TL | 1.307,90 TL |
| 7 | 186,84 TL | 1.307,90 TL |
| 8 | 163,49 TL | 1.307,90 TL |
| 9 | 145,32 TL | 1.307,90 TL |
| 10 | 130,79 TL | 1.307,90 TL |
| 11 | 118,90 TL | 1.307,90 TL |
| 12 | 108,99 TL | 1.307,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.307,90 TL | 1.307,90 TL |
| 2 | 653,95 TL | 1.307,90 TL |
| 3 | 435,97 TL | 1.307,90 TL |
| 4 | 326,98 TL | 1.307,90 TL |
| 5 | 261,58 TL | 1.307,90 TL |
| 6 | 217,98 TL | 1.307,90 TL |
| 7 | 186,84 TL | 1.307,90 TL |
| 8 | 163,49 TL | 1.307,90 TL |
| 9 | 145,32 TL | 1.307,90 TL |
| 10 | 130,79 TL | 1.307,90 TL |
| 11 | 118,90 TL | 1.307,90 TL |
| 12 | 108,99 TL | 1.307,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.307,90 TL | 1.307,90 TL |
| 2 | 653,95 TL | 1.307,90 TL |
| 3 | 435,97 TL | 1.307,90 TL |
| 4 | 326,98 TL | 1.307,90 TL |
| 5 | 261,58 TL | 1.307,90 TL |
| 6 | 217,98 TL | 1.307,90 TL |
| 7 | 186,84 TL | 1.307,90 TL |
| 8 | 163,49 TL | 1.307,90 TL |
| 9 | 145,32 TL | 1.307,90 TL |
| 10 | 130,79 TL | 1.307,90 TL |
| 11 | 118,90 TL | 1.307,90 TL |
| 12 | 108,99 TL | 1.307,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.307,90 TL | 1.307,90 TL |
| 2 | 653,95 TL | 1.307,90 TL |
| 3 | 435,97 TL | 1.307,90 TL |
| 4 | 326,98 TL | 1.307,90 TL |
| 5 | 261,58 TL | 1.307,90 TL |
| 6 | 217,98 TL | 1.307,90 TL |
| 7 | 186,84 TL | 1.307,90 TL |
| 8 | 163,49 TL | 1.307,90 TL |
| 9 | 145,32 TL | 1.307,90 TL |
| 10 | 130,79 TL | 1.307,90 TL |
| 11 | 118,90 TL | 1.307,90 TL |
| 12 | 108,99 TL | 1.307,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.307,90 TL | 1.307,90 TL |
| 2 | 653,95 TL | 1.307,90 TL |
| 3 | 435,97 TL | 1.307,90 TL |
| 4 | 326,98 TL | 1.307,90 TL |
| 5 | 261,58 TL | 1.307,90 TL |
| 6 | 217,98 TL | 1.307,90 TL |
| 7 | 186,84 TL | 1.307,90 TL |
| 8 | 163,49 TL | 1.307,90 TL |
| 9 | 145,32 TL | 1.307,90 TL |
| 10 | 130,79 TL | 1.307,90 TL |
| 11 | 118,90 TL | 1.307,90 TL |
| 12 | 108,99 TL | 1.307,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.307,90 TL | 1.307,90 TL |
| 2 | 653,95 TL | 1.307,90 TL |
| 3 | 435,97 TL | 1.307,90 TL |
| 4 | 326,98 TL | 1.307,90 TL |
| 5 | 261,58 TL | 1.307,90 TL |
| 6 | 217,98 TL | 1.307,90 TL |
| 7 | 186,84 TL | 1.307,90 TL |
| 8 | 163,49 TL | 1.307,90 TL |
| 9 | 145,32 TL | 1.307,90 TL |
| 10 | 130,79 TL | 1.307,90 TL |
| 11 | 118,90 TL | 1.307,90 TL |
| 12 | 108,99 TL | 1.307,90 TL |





















